물건 상세 낙찰 이력 - 대원칸타빌아파트
서울특별시 마포구 신수동 · 279세대 · 3개 동 · 2004년 준공(23년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
97.4%
최고 낙찰가율
97.4%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.03.31.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31. | 12층 | 143.66㎡ | 18억 2,000만원 | 17억 7,330만원 | 97.4% | 93.3% 참고 | 1회 |
대원칸타빌아파트 최근 12개월 실거래
11건국토부 실거래 단지명: 대원칸타빌
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 | 5건 | 16억원 | 14억 4,000만~16억 9,000만 | 2026.05.28. |
| 117㎡대 | 5건 | 17억원 | 16억 6,000만~19억 4,000만 | 2026.09.15. |
| 143㎡대 | 1건 | 19억원 | 19억~19억 | 2026.01.08. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15. | 117.18㎡ | 14층 | 19억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28. | 84.99㎡ | 2층 | 16억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.10. | 117.18㎡ | 17층 | 16억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.08. | 143.66㎡ | 13층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2026.01.08. | 84.96㎡ | 16층 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.12. | 117.18㎡ | 8층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2025.10.18. | 84.96㎡ | 19층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2025.10.16. | 84.99㎡ | 9층 | 14억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.13. | 117.18㎡ | 15층 | 16억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.12. | 117.18㎡ | 18층 | 17억원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교