물건 상세 낙찰 이력 - 도남해모로리치힐아파트
제주특별자치도 제주시 도남동 · 423세대 · 10개 동 · 2019년 준공(8년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
91.5%
최고 낙찰가율
91.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.21.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.21. | 6층 | 84.98㎡ | 6억 9,800만원 | 6억 3,870만원 | 91.5% | 92.6% | 1회 |
도남해모로리치힐아파트 최근 12개월 실거래
16건면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 2건 | 5억 9,250만원 | 5억 9,000만~5억 9,500만 | 2026.08.05. |
| 73㎡대 | 2건 | 6억 1,750만원 | 6억~6억 3,500만 | 2026.08.04. |
| 79㎡대 | 1건 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만~6억 5,000만 | 2026.08.06. |
| 84㎡대 | 10건 | 6억 9,250만원 | 6억 5,500만~7억 3,000만 | 2026.07.20. |
| 119㎡대 | 1건 | 8억 6,800만원 | 8억 6,800만~8억 6,800만 | 2025.12.13. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06. | 79.19㎡ | 9층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.05. | 59.85㎡ | 9층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.04. | 73.61㎡ | 10층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20. | 84.98㎡ | 7층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.07. | 84.98㎡ | 7층 | 6억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30. | 73.61㎡ | 10층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.04.30. | 84.98㎡ | 5층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.09. | 59.85㎡ | 7층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.19. | 84.98㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.05. | 84.98㎡ | 5층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교