물건 상세 낙찰 이력 - 디엠씨파크뷰자이
서울특별시 서대문구 남가좌동 · 2,127세대 · 25개 동 · 2015년 준공(12년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
85.5%
최고 낙찰가율
85.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.14.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14. | 26층 | 175.08㎡ | 23억 4,800만원 | 20억 670만원 | 85.5% | - | 1회 |
디엠씨파크뷰자이 최근 12개월 실거래
91건국토부 실거래 단지명: DMC파크뷰자이1단지
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 11건 | 13억 5,000만원 | 12억 4,000만~15억 | 2026.08.20. |
| 84㎡대 | 59건 | 15억 2,000만원 | 12억 7,500만~16억 9,500만 | 2026.07.29. |
| 120㎡대 | 10건 | 17억 9,000만원 | 17억~18억 4,000만 | 2026.06.12. |
| 121㎡대 | 7건 | 18억 6,000만원 | 17억 2,000만~20억 | 2026.09.15. |
| 152㎡대 | 2건 | 20억 5,000만원 | 19억 5,000만~21억 5,000만 | 2026.03.24. |
| 175㎡대 | 2건 | 22억 2,000만원 | 21억 5,000만~22억 9,000만 | 2026.07.14. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15. | 121.61㎡ | 26층 | 18억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.20. | 59.99㎡ | 9층 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31. | 121.61㎡ | 20층 | 19억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.29. | 121.61㎡ | 26층 | 20억원 | 중개거래 |
| 2026.07.29. | 84.97㎡ | 17층 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28. | 84.97㎡ | 8층 | 16억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23. | 84.97㎡ | 21층 | 16억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22. | 84.97㎡ | 14층 | 16억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.14. | 175.08㎡ | 6층 | 21억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.07. | 84.97㎡ | 10층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교