물건 상세 낙찰 이력 - 롯데캐슬골드
서울특별시 송파구 신천동 · 400세대 · 2개 동 · 2005년 준공(22년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
85.6%
최고 낙찰가율
85.6%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.09.21.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21. | 35층 | 243.4㎡ | 27억 3,000만원 | 23억 3,800만원 | 85.6% | 49.6% 참고 | 1회 |
롯데캐슬골드 최근 12개월 실거래
12건면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 148㎡대 | 4건 | 30억원 | 26억~32억 5,000만 | 2026.07.15. |
| 166㎡대 | 6건 | 31억 6,000만원 | 26억~33억 5,000만 | 2026.05.28. |
| 187㎡대 | 1건 | 36억 5,000만원 | 36억 5,000만~36억 5,000만 | 2026.02.21. |
| 244㎡대 | 1건 | 47억 4,000만원 | 47억 4,000만~47억 4,000만 | 2026.05.13. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15. | 148.15㎡ | 14층 | 32억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.28. | 148.15㎡ | 18층 | 28억원 | 중개거래 |
| 2026.05.28. | 166.70㎡ | 14층 | 27억 8,000만원 | 직거래 |
| 2026.05.27. | 166.70㎡ | 16층 | 31억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13. | 244.75㎡ | 36층 | 47억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.23. | 166.70㎡ | 11층 | 32억원 | 중개거래 |
| 2026.03.22. | 148.15㎡ | 26층 | 32억원 | 중개거래 |
| 2026.02.21. | 187.65㎡ | 12층 | 36억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.30. | 166.70㎡ | 17층 | 26억원 | 중개거래 |
| 2025.12.09. | 166.70㎡ | 28층 | 33억 5,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교