물건 상세 낙찰 이력 - 마포태영아파트
서울특별시 마포구 대흥동 · 1,424세대 · 14개 동 · 1999년 준공(28년차)
총 낙찰 건수
1 건
과열
평균 낙찰가율
107.5%
최고 낙찰가율
107.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.07.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07. | 4층 | 114.93㎡ | 20억원 | 21억 4,900만원 | 107.5% | 91.5% | 0회 |
마포태영아파트 최근 12개월 실거래
47건국토부 실거래 단지명: 대흥동태영아파트
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 17건 | 16억 4,500만원 | 15억 6,500만~17억 5,000만 | 2026.09.14. |
| 84㎡대 | 23건 | 20억 5,000만원 | 19억 2,000만~22억 3,000만 | 2026.09.03. |
| 114㎡대 | 7건 | 23억원 | 21억 5,000만~24억 4,000만 | 2026.06.30. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14. | 59.40㎡ | 1층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2026.09.03. | 84.77㎡ | 15층 | 22억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.15. | 84.77㎡ | 16층 | 21억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.14. | 59.40㎡ | 19층 | 16억 9,000만원 | 직거래 |
| 2026.07.16. | 84.77㎡ | 21층 | 21억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08. | 84.77㎡ | 22층 | 21억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.30. | 114.93㎡ | 22층 | 22억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.29. | 114.93㎡ | 16층 | 23억원 | 중개거래 |
| 2026.06.27. | 59.40㎡ | 10층 | 17억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27. | 84.77㎡ | 14층 | 20억 5,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교