물건 상세 낙찰 이력 - 부천위브트레지움2단지아파트
경기도 부천시 원미구 약대동 · 1,013세대 · 14개 동 · 2012년 준공(15년차)
총 낙찰 건수
1 건
보통
평균 낙찰가율
78.5%
최고 낙찰가율
78.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.02.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02. | 16층 | 114.98㎡ | 9억 5,900만원 | 7억 5,300만원 | 78.5% | 82.3% | 1회 |
부천위브트레지움2단지아파트 최근 12개월 실거래
61건국토부 실거래 단지명: 부천위브트레지움2단지
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 15건 | 6억 6,900만원 | 6억 500만~7억 | 2026.08.20. |
| 84㎡대 | 31건 | 8억 500만원 | 7억 4,400만~8억 6,500만 | 2026.09.06. |
| 114㎡대 | 15건 | 9억 1,500만원 | 7억 9,500만~10억 4,500만 | 2026.08.11. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.06. | 84.98㎡ | 6층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.29. | 84.98㎡ | 7층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.20. | 59.98㎡ | 13층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2026.08.11. | 114.98㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08. | 84.98㎡ | 15층 | 8억 5,300만원 | 중개거래 |
| 2026.08.05. | 84.98㎡ | 21층 | 8억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.27. | 84.98㎡ | 15층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.25. | 84.98㎡ | 5층 | 8억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.12. | 84.98㎡ | 5층 | 8억 1,300만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08. | 84.98㎡ | 4층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교