물건 상세 낙찰 이력 - 상계주공아파트
서울특별시 노원구 상계동 · 2,294세대 · 18개 동 · 1988년 준공(39년차)
총 낙찰 건수
3 건
활발
평균 낙찰가율
99.1%
최고 낙찰가율
105.8%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.19.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19. | 10층 | 58.01㎡ | 7억 8,100만원 | 7억 3,723만원 | 94.4% | 100.9% | 1회 |
| 2026.05.07. | 13층 | 41.3㎡ | 4억 6,400만원 | 4억 9,068만원 | 105.8% | 104.4% | 0회 |
| 2026.03.31. | 6층 | 58.01㎡ | 6억 4,000만원 | 6억 2,100만원 | 97.0% | 105.5% | 1회 |
상계주공아파트 최근 12개월 실거래
115건국토부 실거래 단지명: 상계주공10(고층)
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡대 | 7건 | 4억 7,000만원 | 4억 4,200만~5억 3,000만 | 2026.08.07. |
| 45㎡대 | 26건 | 4억 9,000만원 | 4억~5억 9,000만 | 2026.09.11. |
| 49㎡대 | 24건 | 5억 9,500만원 | 3억 6,000만~7억 | 2026.09.07. |
| 58㎡대 | 15건 | 6억 5,000만원 | 5억 8,000만~7억 4,500만 | 2026.08.07. |
| 59㎡대 | 22건 | 6억 3,400만원 | 4억 4,000만~7억 7,500만 | 2026.08.01. |
| 60㎡대 | 2건 | 5억 5,400만원 | 5억 5,000만~5억 5,800만 | 2026.03.28. |
| 61㎡대 | 8건 | 6억 6,000만원 | 4억 9,500만~7억 2,900만 | 2026.06.27. |
| 66㎡대 | 5건 | 7억 6,300만원 | 5억 7,000만~7억 8,000만 | 2026.08.06. |
| 68㎡대 | 6건 | 7억 7,500만원 | 7억 2,000만~8억 5,000만 | 2026.07.24. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11. | 45.90㎡ | 5층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.07. | 49.94㎡ | 10층 | 6억 5,250만원 | 중개거래 |
| 2026.09.05. | 49.94㎡ | 5층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026.08.17. | 45.90㎡ | 13층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.11. | 45.90㎡ | 15층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.07. | 58.01㎡ | 11층 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.07. | 41.30㎡ | 7층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.06. | 66.56㎡ | 15층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.06. | 49.94㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.05. | 45.90㎡ | 12층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교