현재 데이터: 2026.03.24. ~ 2026.09.23. 기간의 낙찰 결과 (총 1,427건)

물건 상세 낙찰 이력 - 에드가쌍문

서울특별시 도봉구 쌍문동

총 낙찰 건수
15 건
보통
평균 낙찰가율
80.2%
최고 낙찰가율
80.2%

낙찰 상세 내역

최종 업데이트: 2026.05.12.
낙찰일층수면적감정가낙찰가낙찰가율시세 대비유찰
2026.05.12.7층30.03㎡3억원2억 4,052만원80.2%-1회
2026.05.12.7층23.19㎡2억 7,500만원2억 2,047만원80.2%-1회
2026.05.12.6층30.03㎡2억 9,400만원2억 3,571만원80.2%-1회
2026.05.12.6층22.47㎡2억 2,200만원1억 7,798만원80.2%-1회
2026.05.12.6층23.19㎡2억 2,600만원1억 8,119만원80.2%-1회
2026.05.12.6층21.19㎡2억 1,200만원1억 6,996만원80.2%-1회
2026.05.12.5층30.03㎡2억 9,400만원2억 3,571만원80.2%-1회
2026.05.12.5층21.19㎡2억 1,300만원1억 7,076만원80.2%-1회
2026.05.12.4층30.03㎡3억 800만원2억 4,693만원80.2%-1회
2026.05.12.4층23.19㎡2억 3,200만원1억 8,600만원80.2%-1회
2026.05.12.4층21.19㎡2억 600만원1억 6,515만원80.2%-1회
2026.05.12.3층30.03㎡3억 5,000만원2억 8,060만원80.2%-1회
2026.05.12.3층23.19㎡2억 2,500만원1억 8,039만원80.2%-1회
2026.05.12.2층30.03㎡2억 8,900만원2억 3,170만원80.2%-1회
2026.05.12.2층23.19㎡2억 6,700만원2억 1,406만원80.2%-1회

낙찰가율 트렌드

점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인

인근 시장 비교
도봉구 평균 낙찰가율83.0%
에드가쌍문 평균80.2%