물건 상세 낙찰 이력 - 에드가쌍문
서울특별시 도봉구 쌍문동
총 낙찰 건수
15 건
보통
평균 낙찰가율
80.2%
최고 낙찰가율
80.2%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.12.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12. | 7층 | 30.03㎡ | 3억원 | 2억 4,052만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 7층 | 23.19㎡ | 2억 7,500만원 | 2억 2,047만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 6층 | 30.03㎡ | 2억 9,400만원 | 2억 3,571만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 6층 | 22.47㎡ | 2억 2,200만원 | 1억 7,798만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 6층 | 23.19㎡ | 2억 2,600만원 | 1억 8,119만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 6층 | 21.19㎡ | 2억 1,200만원 | 1억 6,996만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 5층 | 30.03㎡ | 2억 9,400만원 | 2억 3,571만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 5층 | 21.19㎡ | 2억 1,300만원 | 1억 7,076만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 4층 | 30.03㎡ | 3억 800만원 | 2억 4,693만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 4층 | 23.19㎡ | 2억 3,200만원 | 1억 8,600만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 4층 | 21.19㎡ | 2억 600만원 | 1억 6,515만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 3층 | 30.03㎡ | 3억 5,000만원 | 2억 8,060만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 3층 | 23.19㎡ | 2억 2,500만원 | 1억 8,039만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 2층 | 30.03㎡ | 2억 8,900만원 | 2억 3,170만원 | 80.2% | - | 1회 |
| 2026.05.12. | 2층 | 23.19㎡ | 2억 6,700만원 | 2억 1,406만원 | 80.2% | - | 1회 |
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교