물건 상세 낙찰 이력 - 올림픽선수기자촌아파트
서울특별시 송파구 방이동 · 2,188세대 · 58개 동 · 1988년 준공(39년차)
총 낙찰 건수
1 건
과열
평균 낙찰가율
102.5%
최고 낙찰가율
102.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.11.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11. | 6층 | 148.77㎡ | 37억 2,500만원 | 38억 1,611만원 | 102.5% | 82.8% 참고 | 0회 |
올림픽선수기자촌아파트 최근 12개월 실거래
37건국토부 실거래 단지명: 올림픽선수기자촌2단지
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 62㎡대 | 1건 | 16억 5,500만원 | 16억 5,500만~16억 5,500만 | 2025.12.11. |
| 83㎡대 | 10건 | 28억 5,650만원 | 20억~32억 | 2026.07.03. |
| 100㎡대 | 15건 | 31억 5,000만원 | 29억 5,000만~33억 | 2026.08.13. |
| 120㎡대 | 1건 | 39억 5,000만원 | 39억 5,000만~39억 5,000만 | 2025.10.28. |
| 126㎡대 | 4건 | 35억 2,250만원 | 35억~38억 5,000만 | 2026.05.26. |
| 128㎡대 | 2건 | 36억 2,500만원 | 35억 5,000만~37억 | 2026.05.06. |
| 131㎡대 | 1건 | 39억원 | 39억~39억 | 2026.02.09. |
| 148㎡대 | 1건 | 46억 1,000만원 | 46억 1,000만~46억 1,000만 | 2026.01.12. |
| 163㎡대 | 2건 | 44억 1,500만원 | 40억 3,000만~48억 | 2026.03.30. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13. | 100.82㎡ | 2층 | 32억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.03. | 83.06㎡ | 9층 | 29억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.29. | 100.82㎡ | 10층 | 31억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28. | 100.82㎡ | 4층 | 30억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26. | 126.18㎡ | 7층 | 35억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26. | 126.18㎡ | 1층 | 35억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.25. | 83.06㎡ | 11층 | 28억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22. | 83.06㎡ | 7층 | 27억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.20. | 100.31㎡ | 14층 | 29억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.12. | 100.31㎡ | 5층 | 30억 4,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교