물건 상세 낙찰 이력 - 제주1번가더테라스
제주특별자치도 제주시 연동
총 낙찰 건수
9 건
저조
평균 낙찰가율
51.0%
최고 낙찰가율
55.3%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.09.22.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22. | 9층 | 22.89㎡ | 1억 5,900만원 | 8,300만원 | 52.2% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 9층 | 22.89㎡ | 1억 5,900만원 | 7,890만원 | 49.6% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 9층 | 22.89㎡ | 1억 5,900만원 | 8,792만원 | 55.3% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 8층 | 32.09㎡ | 2억 2,100만원 | 1억 859만원 | 49.1% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 5층 | 22.89㎡ | 1억 5,400만원 | 7,740만원 | 50.3% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 5층 | 22.89㎡ | 1억 5,400만원 | 7,740만원 | 50.3% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 4층 | 22.89㎡ | 1억 5,100만원 | 7,530만원 | 49.9% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 4층 | 22.89㎡ | 1억 5,100만원 | 7,663만원 | 50.8% | - | 2회 |
| 2026.09.22. | 4층 | 22.89㎡ | 1억 5,100만원 | 7,800만원 | 51.7% | - | 2회 |
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교