물건 상세 낙찰 이력 - 파크앤시티타워2
경기도 수원시 권선구 권선동 · 70세대 · 1개 동 · 2022년 준공(5년차)
총 낙찰 건수
29 건
저조
평균 낙찰가율
65.4%
최고 낙찰가율
72.3%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.15.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15. | 10층 | 16.9㎡ | 1억 6,200만원 | 1억 1,650만원 | 71.9% | 148.3% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,965만원 | 72.1% | 149.0% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,990만원 | 72.2% | 149.3% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 14.06㎡ | 1억 4,200만원 | 9,231만원 | 65.0% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 14.06㎡ | 1억 4,200만원 | 1억 160만원 | 71.5% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 8,732만원 | 52.6% | 108.7% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 8,311만원 | 50.1% | 103.5% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,984만원 | 72.2% | 149.2% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 10층 | 13.84㎡ | 1억 3,600만원 | 7,111만원 | 52.3% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 16.9㎡ | 1억 6,200만원 | 1억 1,170만원 | 69.0% | 142.2% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,100만원 | 66.9% | 138.2% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 870만원 | 65.5% | 135.4% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,210만원 | 67.5% | 139.6% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 14.06㎡ | 1억 4,200만원 | 9,710만원 | 68.4% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 14.06㎡ | 1억 4,200만원 | 9,640만원 | 67.9% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,460만원 | 69.0% | 142.7% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,200만원 | 67.5% | 139.5% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 9층 | 13.84㎡ | 1억 3,600만원 | 9,480만원 | 69.7% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 16.9㎡ | 1억 6,200만원 | 1억 1,690만원 | 72.2% | 148.9% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,120만원 | 67.0% | 138.5% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 8,732만원 | 52.6% | 108.7% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 8,390만원 | 50.5% | 104.5% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 14.06㎡ | 1억 4,200만원 | 7,611만원 | 53.6% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 14.06㎡ | 1억 4,200만원 | 9,560만원 | 67.3% | - | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,410만원 | 68.7% | 142.1% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,030만원 | 66.5% | 137.4% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 950만원 | 66.0% | 136.4% 참고 | 2회 |
| 2026.05.15. | 8층 | 13.84㎡ | 1억 3,600만원 | 9,330만원 | 68.6% | - | 2회 |
| 2026.04.10. | 10층 | 17.28㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 2,010만원 | 72.3% | - | 1회 |
파크앤시티타워2 최근 12개월 실거래
1건국토부 실거래 단지명: 파크앤시티타워Ⅱ
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 17㎡대 | 1건 | 8,030만원 | 8,030만~8,030만 | 2026.04.29. |
최근 거래 1건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29. | 17.28㎡ | 6층 | 8,030만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교