물건 상세 낙찰 이력 - 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
경기도 평택시 칠원동 · 1,030세대 · 13개 동 · 2019년 준공(8년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
91.0%
최고 낙찰가율
91.0%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.12.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12. | 5층 | 74.77㎡ | 3억 600만원 | 2억 7,850만원 | 91.0% | 91.6% | 1회 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 최근 12개월 실거래
77건면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 39건 | 2억 5,200만원 | 2억 3,500만~2억 7,000만 | 2026.09.09. |
| 73㎡대 | 2건 | 2억 7,900만원 | 2억 7,800만~2억 8,000만 | 2026.04.13. |
| 74㎡대 | 20건 | 3억 250만원 | 2억 8,000만~3억 1,300만 | 2026.09.16. |
| 84㎡대 | 16건 | 3억 3,500만원 | 3억 1,700만~3억 5,800만 | 2026.09.19. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19. | 84.97㎡ | 23층 | 3억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2026.09.16. | 74.77㎡ | 5층 | 3억 700만원 | 중개거래 |
| 2026.09.12. | 84.97㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.09. | 59.71㎡ | 10층 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.28. | 59.71㎡ | 6층 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.24. | 59.71㎡ | 10층 | 2억 6,900만원 | 중개거래 |
| 2026.08.21. | 84.97㎡ | 16층 | 3억 3,660만원 | 중개거래 |
| 2026.08.15. | 84.97㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.14. | 59.71㎡ | 16층 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13. | 84.97㎡ | 16층 | 3억 2,900만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교