활발2025타경73018
옥정센트럴파크푸르지오
경기도 양주시 옥정동 955 옥정센트럴파크푸르지오 905동 2층 202호
옥정센트럴파크푸르지오은(는) 2026.04.22. 의정부지방법원에서 진행된 법원경매에서 감정가 3억 3,800만원 대비 93.8%인 3억 1,699만원에 낙찰되었습니다. 유찰 1회를 거쳐 매각되었으며, 전용면적은 58.98㎡(17.8평)입니다. 단지는 1,862세대 · 18개 동 · 2016년 준공(11년차)입니다.
93.8% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
3억 3,800만원
최저매각가격 (Min. Bid)
2억 3,660만원
낙찰가 (Winning Bid)
3억 1,699만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
3억 5,000만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 58.98㎡
시세 대비 낙찰률
90.6%
낙찰가 3억 1,699만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
93.8%
낙찰가 ÷ 감정가 3억 3,800만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 90.6%에 낙찰됐습니다. 같은 시(양주시) 유찰 1회 물건의 중간값은 89.5%입니다(27건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 58.98㎡ ±3.0㎡ · 최근 6개월(2025.10.22.~2026.04.22.) 실거래 66건 · 마지막 거래 2026.04.19.
비교에 쓴 실거래 66건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19. | 58.98㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 | 610만 |
| 2026.04.18. | 58.98㎡ | 15층 | 3억 6,700만원 | 622만 |
| 2026.04.17. | 58.99㎡ | 21층 | 3억 5,400만원 | 600만 |
| 2026.04.17. | 58.99㎡ | 23층 | 3억 3,260만원 | 564만 |
| 2026.04.11. | 58.98㎡ | 5층 | 3억 5,900만원 | 609만 |
| 2026.04.10. | 58.98㎡ | 13층 | 3억 3,000만원 | 560만 |
| 2026.04.07. | 58.98㎡ | 22층 | 3억 7,300만원 | 632만 |
| 2026.04.06. | 58.99㎡ | 9층 | 3억 5,800만원 | 607만 |
| 2026.04.01. | 58.98㎡ | 24층 | 3억 5,950만원 | 610만 |
| 2026.03.31. | 58.98㎡ | 18층 | 3억 3,500만원 | 568만 |
| 2026.03.28. | 58.98㎡ | 9층 | 3억 5,400만원 | 600만 |
| 2026.03.25. | 58.98㎡ | 6층 | 3억원 | 509만 |
| 2026.03.23. | 58.98㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 | 543만 |
| 2026.03.21. | 58.98㎡ | 6층 | 3억 4,700만원 | 588만 |
| 2026.03.21. | 58.98㎡ | 15층 | 3억 5,000만원 | 593만 |
| 2026.03.15. | 58.98㎡ | 10층 | 3억 4,450만원 | 584만 |
| 2026.03.14. | 58.98㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | 593만 |
| 2026.03.14. | 58.98㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 | 576만 |
| 2026.03.14. | 58.98㎡ | 18층 | 3억 6,000만원 | 610만 |
| 2026.03.12. | 58.98㎡ | 23층 | 3억 5,500만원 | 602만 |
| 2026.03.07. | 58.98㎡ | 19층 | 3억 7,500만원 | 636만 |
| 2026.02.28. | 58.98㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 | 619만 |
| 2026.02.25. | 58.98㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 | 610만 |
| 2026.02.24. | 58.98㎡ | 18층 | 3억 5,500만원 | 602만 |
| 2026.02.22. | 58.98㎡ | 24층 | 3억 4,700만원 | 588만 |
| 2026.02.07. | 58.98㎡ | 16층 | 3억 4,700만원 | 588만 |
| 2026.02.06. | 58.98㎡ | 7층 | 3억 4,000만원 | 576만 |
| 2026.01.31. | 58.99㎡ | 11층 | 3억 7,300만원 | 632만 |
| 2026.01.31. | 58.98㎡ | 4층 | 3억 4,500만원 | 585만 |
| 2026.01.31. | 58.98㎡ | 2층 | 3억 6,500만원 | 619만 |
| 2026.01.28. | 58.98㎡ | 24층 | 3억 7,000만원 | 627만 |
| 2026.01.27. | 58.98㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | 593만 |
| 2026.01.25. | 58.99㎡ | 11층 | 3억 5,800만원 | 607만 |
| 2026.01.24. | 58.98㎡ | 6층 | 3억 6,000만원 | 610만 |
| 2026.01.20. | 58.98㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 560만 |
| 2026.01.14. | 58.98㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 | 585만 |
| 2025.12.29. | 58.98㎡ | 24층 | 3억 5,300만원 | 599만 |
| 2025.12.29. | 58.98㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 | 610만 |
| 2025.12.27. | 58.98㎡ | 6층 | 3억 4,400만원 | 583만 |
| 2025.12.22. | 58.98㎡ | 14층 | 3억 4,300만원 | 582만 |
| 2025.12.20. | 58.98㎡ | 8층 | 3억 4,300만원 | 582만 |
| 2025.12.16. | 58.98㎡ | 21층 | 3억 7,750만원 | 640만 |
| 2025.12.16. | 58.98㎡ | 13층 | 3억 2,000만원 | 543만 |
| 2025.12.08. | 58.98㎡ | 21층 | 3억 5,000만원 | 593만 |
| 2025.12.08. | 58.99㎡ | 14층 | 3억 6,850만원 | 625만 |
| 2025.12.06. | 58.98㎡ | 17층 | 3억 4,900만원 | 592만 |
| 2025.12.06. | 58.98㎡ | 18층 | 3억 5,000만원 | 593만 |
| 2025.12.01. | 58.98㎡ | 4층 | 3억 1,300만원 | 531만 |
| 2025.11.29. | 58.98㎡ | 21층 | 3억 4,900만원 | 592만 |
| 2025.11.29. | 58.98㎡ | 22층 | 3억 6,400만원 | 617만 |
| 2025.11.27. | 58.98㎡ | 3층 | 3억 4,300만원 | 582만 |
| 2025.11.20. | 58.98㎡ | 22층 | 3억 6,000만원 | 610만 |
| 2025.11.17. | 58.99㎡ | 12층 | 3억 5,500만원 | 602만 |
| 2025.11.16. | 58.98㎡ | 13층 | 3억 3,000만원 | 560만 |
| 2025.11.15. | 58.98㎡ | 15층 | 3억 5,900만원 | 609만 |
| 2025.11.13. | 58.99㎡ | 21층 | 3억 5,700만원 | 605만 |
| 2025.11.12. | 58.98㎡ | 8층 | 3억 3,000만원 | 560만 |
| 2025.11.10. | 58.98㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 560만 |
| 2025.11.05. | 58.98㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 | 560만 |
| 2025.11.04. | 58.98㎡ | 23층 | 3억 4,800만원 | 590만 |
| 2025.11.03. | 58.98㎡ | 21층 | 3억 3,800만원 | 573만 |
| 2025.11.01. | 58.99㎡ | 21층 | 3억 3,500만원 | 568만 |
| 2025.11.01. | 58.98㎡ | 12층 | 3억 3,000만원 | 560만 |
| 2025.11.01. | 58.98㎡ | 21층 | 3억 3,900만원 | 575만 |
| 2025.10.29. | 58.99㎡ | 19층 | 3억 5,700만원 | 605만 |
| 2025.10.22. | 58.99㎡ | 25층 | 3억 3,500만원 | 568만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
58.98㎡(17.8평)
세대수 (Households)
1,862세대(18개 동)
준공 (Completed)
2016년(11년차)
담당법원 (Court)
의정부지방법원
낙찰일 (Sold Date)
2026.04.22.
층수 (Floor)
2층
유찰횟수 (Failed Bids)
1회