활발2025타경589
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지
경기도 평택시 칠원동 613 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 304동 3층301호
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지은(는) 2026.04.28. 평택지원에서 진행된 법원경매에서 감정가 2억 7,500만원 대비 86.4%인 2억 3,760만원에 낙찰되었습니다. 유찰 1회를 거쳐 매각되었으며, 전용면적은 59.98㎡(18.1평)입니다. 단지는 1,134세대 · 14개 동 · 2021년 준공(6년차)입니다.
86.4% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
2억 7,500만원
최저매각가격 (Min. Bid)
1억 9,250만원
낙찰가 (Winning Bid)
2억 3,760만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
2억 7,500만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 59.98㎡
시세 대비 낙찰률
86.4%
낙찰가 2억 3,760만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
86.4%
낙찰가 ÷ 감정가 2억 7,500만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 86.4%에 낙찰됐습니다. 같은 시(평택시) 유찰 1회 물건의 중간값은 87.0%입니다(41건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 59.98㎡ ±3.0㎡ · 최근 6개월(2025.10.28.~2026.04.28.) 실거래 39건 · 마지막 거래 2026.04.28.
비교에 쓴 실거래 39건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28. | 59.97㎡ | 18층 | 2억 7,250만원 | 454만 |
| 2026.04.21. | 59.97㎡ | 6층 | 2억 7,500만원 | 459만 |
| 2026.04.15. | 59.97㎡ | 12층 | 2억 7,400만원 | 457만 |
| 2026.04.05. | 59.98㎡ | 21층 | 2억 7,800만원 | 463만 |
| 2026.03.31. | 59.71㎡ | 25층 | 2억 6,800만원 | 449만 |
| 2026.03.28. | 59.71㎡ | 17층 | 2억 7,000만원 | 452만 |
| 2026.03.15. | 59.97㎡ | 9층 | 2억 7,900만원 | 465만 |
| 2026.03.09. | 59.71㎡ | 26층 | 2억 6,600만원 | 445만 |
| 2026.03.09. | 59.71㎡ | 6층 | 2억 7,400만원 | 459만 |
| 2026.03.07. | 59.71㎡ | 23층 | 2억 7,900만원 | 467만 |
| 2026.02.20. | 59.71㎡ | 18층 | 2억 8,000만원 | 469만 |
| 2026.02.08. | 59.97㎡ | 1층 | 2억 5,000만원 | 417만 |
| 2026.02.08. | 59.97㎡ | 26층 | 2억 8,300만원 | 472만 |
| 2026.02.07. | 59.71㎡ | 4층 | 2억 6,000만원 | 435만 |
| 2026.02.06. | 59.71㎡ | 22층 | 2억 7,500만원 | 461만 |
| 2026.02.06. | 59.71㎡ | 19층 | 2억 7,600만원 | 462만 |
| 2026.02.01. | 59.71㎡ | 14층 | 2억 7,500만원 | 461만 |
| 2026.01.28. | 59.97㎡ | 19층 | 2억 7,200만원 | 454만 |
| 2026.01.28. | 59.71㎡ | 4층 | 2억 7,500만원 | 461만 |
| 2026.01.24. | 59.71㎡ | 26층 | 2억 7,300만원 | 457만 |
| 2026.01.24. | 59.98㎡ | 15층 | 2억 6,500만원 | 442만 |
| 2026.01.19. | 59.98㎡ | 12층 | 2억 7,500만원 | 458만 |
| 2026.01.10. | 59.71㎡ | 19층 | 2억 7,100만원 | 454만 |
| 2026.01.10. | 59.71㎡ | 17층 | 2억 8,500만원 | 477만 |
| 2026.01.03. | 59.97㎡ | 7층 | 2억 7,400만원 | 457만 |
| 2025.12.31. | 59.98㎡ | 23층 | 2억 6,000만원 | 433만 |
| 2025.12.29. | 59.98㎡ | 9층 | 2억 7,900만원 | 465만 |
| 2025.12.17. | 59.71㎡ | 18층 | 2억 7,700만원 | 464만 |
| 2025.12.14. | 59.98㎡ | 11층 | 2억 7,600만원 | 460만 |
| 2025.12.01. | 59.97㎡ | 26층 | 2억 5,900만원 | 432만 |
| 2025.11.25. | 59.71㎡ | 19층 | 2억 8,300만원 | 474만 |
| 2025.11.20. | 59.71㎡ | 9층 | 2억 7,400만원 | 459만 |
| 2025.11.19. | 59.97㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 | 417만 |
| 2025.11.15. | 59.98㎡ | 18층 | 2억 8,000만원 | 467만 |
| 2025.11.12. | 59.97㎡ | 1층 | 2억 4,900만원 | 415만 |
| 2025.11.10. | 59.71㎡ | 10층 | 2억 7,700만원 | 464만 |
| 2025.11.08. | 59.71㎡ | 16층 | 2억 6,000만원 | 435만 |
| 2025.11.07. | 59.71㎡ | 2층 | 2억 6,000만원 | 435만 |
| 2025.11.01. | 59.98㎡ | 26층 | 2억 7,000만원 | 450만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
59.98㎡(18.1평)
세대수 (Households)
1,134세대(14개 동)
준공 (Completed)
2021년(6년차)
담당법원 (Court)
평택지원
낙찰일 (Sold Date)
2026.04.28.
층수 (Floor)
3층
유찰횟수 (Failed Bids)
1회
위치 정보
Location평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 낙찰 이력
| 낙찰일 | 전용면적 | 층 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28. | 84.97㎡ | 14층 | 1억 6,179만원 | 77.4% |