활발2024타경4861
동산마을22단지호반베르디움
경기도 고양시 덕양구 세솔로 25 2214동 22층2203호 (동산동,동산마을22단지호반베르디움)
동산마을22단지호반베르디움은(는) 2026.05.06. 고양지원에서 진행된 법원경매에서 감정가 7억 8,300만원 대비 97.3%인 7억 6,190만원에 낙찰되었습니다. 전용면적은 84.95㎡(25.7평)입니다. 단지는 1,426세대 · 18개 동 · 2012년 준공(15년차)입니다.
97.3% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
7억 8,300만원
최저매각가격 (Min. Bid)
5억 4,810만원
낙찰가 (Winning Bid)
7억 6,190만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
7억 8,005만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 84.95㎡
시세 대비 낙찰률
97.7%
낙찰가 7억 6,190만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
97.3%
낙찰가 ÷ 감정가 7억 8,300만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 97.7%에 낙찰됐습니다. 같은 시도(경기도) 신건(유찰 0회) 물건의 중간값은 98.3%입니다(66건).
근거 · 같은 단지(도로명 주소 일치로 찾음) · 전용 84.95㎡ ±4.2㎡ · 최근 6개월(2025.11.06.~2026.05.06.) 실거래 46건 · 마지막 거래 2026.05.02.
비교에 쓴 실거래 46건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.02. | 84.95㎡ | 24층 | 8억 6,000만원 | 1,012만 |
| 2026.05.01. | 84.99㎡ | 11층 | 8억 4,500만원 | 994만 |
| 2026.04.27. | 84.95㎡ | 3층 | 8억원 | 942만 |
| 2026.04.26. | 84.94㎡ | 22층 | 8억원 | 942만 |
| 2026.04.25. | 84.94㎡ | 4층 | 7억 7,800만원 | 916만 |
| 2026.04.24. | 84.94㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 | 871만 |
| 2026.04.24. | 84.95㎡ | 22층 | 7억 8,000만원 | 918만 |
| 2026.04.19. | 84.94㎡ | 24층 | 7억 8,500만원 | 924만 |
| 2026.04.18. | 84.95㎡ | 11층 | 8억 4,600만원 | 996만 |
| 2026.04.18. | 84.94㎡ | 2층 | 7억 5,000만원 | 883만 |
| 2026.04.17. | 84.97㎡ | 12층 | 7억 7,000만원 | 906만 |
| 2026.04.15. | 84.95㎡ | 2층 | 7억 3,500만원 | 865만 |
| 2026.04.14. | 84.94㎡ | 5층 | 5억 9,000만원 | 695만 |
| 2026.04.14. | 84.95㎡ | 7층 | 8억 1,000만원 | 954만 |
| 2026.04.12. | 84.94㎡ | 20층 | 7억 8,500만원 | 924만 |
| 2026.04.05. | 84.95㎡ | 5층 | 8억 2,000만원 | 965만 |
| 2026.03.28. | 84.95㎡ | 11층 | 7억 9,500만원 | 936만 |
| 2026.03.28. | 84.95㎡ | 2층 | 7억 5,000만원 | 883만 |
| 2026.03.23. | 84.95㎡ | 24층 | 7억 5,500만원 | 889만 |
| 2026.03.21. | 84.94㎡ | 28층 | 8억 1,500만원 | 960만 |
| 2026.03.14. | 84.94㎡ | 23층 | 7억 8,300만원 | 922만 |
| 2026.03.13. | 84.97㎡ | 25층 | 7억 9,800만원 | 939만 |
| 2026.03.07. | 84.94㎡ | 12층 | 7억 4,500만원 | 877만 |
| 2026.03.04. | 84.95㎡ | 6층 | 8억 6,000만원 | 1,012만 |
| 2026.02.20. | 84.94㎡ | 3층 | 7억 4,500만원 | 877만 |
| 2026.02.14. | 84.95㎡ | 5층 | 8억 800만원 | 951만 |
| 2026.02.10. | 84.95㎡ | 6층 | 7억 8,000만원 | 918만 |
| 2026.02.08. | 84.95㎡ | 3층 | 7억 5,000만원 | 883만 |
| 2026.02.07. | 84.99㎡ | 5층 | 8억원 | 941만 |
| 2026.02.01. | 84.99㎡ | 13층 | 7억 7,000만원 | 906만 |
| 2026.01.29. | 84.94㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 | 918만 |
| 2026.01.24. | 84.94㎡ | 22층 | 7억 6,000만원 | 895만 |
| 2026.01.21. | 84.99㎡ | 10층 | 8억 4,000만원 | 988만 |
| 2026.01.11. | 84.95㎡ | 8층 | 7억 9,500만원 | 936만 |
| 2026.01.10. | 84.97㎡ | 7층 | 7억 9,000만원 | 930만 |
| 2026.01.04. | 84.94㎡ | 16층 | 8억 5,000만원 | 1,001만 |
| 2025.12.25. | 84.97㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 | 883만 |
| 2025.12.20. | 84.94㎡ | 4층 | 7억 5,000만원 | 883만 |
| 2025.12.15. | 84.97㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 | 883만 |
| 2025.12.13. | 84.94㎡ | 22층 | 7억 8,500만원 | 924만 |
| 2025.12.13. | 84.99㎡ | 11층 | 7억 5,000만원 | 882만 |
| 2025.12.12. | 84.94㎡ | 3층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2025.12.09. | 84.97㎡ | 7층 | 7억 5,500만원 | 889만 |
| 2025.12.06. | 84.95㎡ | 3층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2025.11.15. | 84.94㎡ | 1층 | 7억 1,000만원 | 836만 |
| 2025.11.15. | 84.94㎡ | 15층 | 7억 8,800만원 | 928만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
84.95㎡(25.7평)
세대수 (Households)
1,426세대(18개 동)
준공 (Completed)
2012년(15년차)
담당법원 (Court)
고양지원
낙찰일 (Sold Date)
2026.05.06.
층수 (Floor)
22층
유찰횟수 (Failed Bids)
0회