활발2023타경50163
주공아파트
경기도 부천시 소사로78번길 70 111동 7층704호 (소사본동,주공아파트)
주공아파트은(는) 2026.05.12. 부천지원에서 진행된 법원경매에서 감정가 3억 2,700만원 대비 89.0%인 2억 9,100만원에 낙찰되었습니다. 유찰 1회를 거쳐 매각되었으며, 전용면적은 58.14㎡(17.6평)입니다.
89.0% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
3억 2,700만원
최저매각가격 (Min. Bid)
2억 2,890만원
낙찰가 (Winning Bid)
2억 9,100만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
2억 9,000만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 58.14㎡
시세 대비 낙찰률
100.3%
낙찰가 2억 9,100만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
89.0%
낙찰가 ÷ 감정가 3억 2,700만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 100.3%에 낙찰됐습니다. 같은 시도(경기도) 유찰 1회 물건의 중간값은 89.3%입니다(567건).
근거 · 같은 단지(도로명 주소 일치로 찾음) · 전용 58.14㎡ ±3.0㎡ · 최근 6개월(2025.11.12.~2026.05.12.) 실거래 42건 · 마지막 거래 2026.05.08.
비교에 쓴 실거래 42건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08. | 58.14㎡ | 10층 | 2억 9,800만원 | 513만 |
| 2026.05.04. | 58.14㎡ | 5층 | 2억 8,300만원 | 487만 |
| 2026.04.29. | 58.14㎡ | 1층 | 2억 7,000만원 | 464만 |
| 2026.04.29. | 58.14㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 | 533만 |
| 2026.04.29. | 58.14㎡ | 6층 | 2억 3,000만원 | 396만 |
| 2026.04.25. | 58.14㎡ | 3층 | 2억 8,000만원 | 482만 |
| 2026.04.24. | 58.14㎡ | 8층 | 2억 9,300만원 | 504만 |
| 2026.04.18. | 58.14㎡ | 7층 | 3억 400만원 | 523만 |
| 2026.04.13. | 58.14㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 | 550만 |
| 2026.04.13. | 58.14㎡ | 6층 | 2억 8,000만원 | 482만 |
| 2026.04.11. | 58.14㎡ | 1층 | 2억 6,000만원 | 447만 |
| 2026.04.06. | 58.14㎡ | 5층 | 2억 8,200만원 | 485만 |
| 2026.04.03. | 58.14㎡ | 10층 | 3억원 | 516만 |
| 2026.04.02. | 58.14㎡ | 3층 | 2억 6,800만원 | 461만 |
| 2026.04.02. | 58.14㎡ | 12층 | 2억 7,900만원 | 480만 |
| 2026.03.30. | 58.14㎡ | 2층 | 2억 6,000만원 | 447만 |
| 2026.03.24. | 58.14㎡ | 5층 | 2억 8,200만원 | 485만 |
| 2026.03.18. | 58.14㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 | 533만 |
| 2026.03.15. | 58.14㎡ | 2층 | 2억 9,500만원 | 507만 |
| 2026.03.06. | 58.14㎡ | 9층 | 2억 8,000만원 | 482만 |
| 2026.02.28. | 58.14㎡ | 2층 | 2억 6,000만원 | 447만 |
| 2026.02.10. | 58.14㎡ | 5층 | 3억 1,300만원 | 538만 |
| 2026.01.29. | 58.14㎡ | 5층 | 3억원 | 516만 |
| 2026.01.17. | 58.14㎡ | 5층 | 2억 8,500만원 | 490만 |
| 2026.01.14. | 58.14㎡ | 14층 | 2억 9,500만원 | 507만 |
| 2026.01.13. | 58.14㎡ | 12층 | 2억 9,500만원 | 507만 |
| 2026.01.10. | 58.14㎡ | 2층 | 2억 9,000만원 | 499만 |
| 2026.01.10. | 58.14㎡ | 3층 | 2억 6,500만원 | 456만 |
| 2025.12.22. | 58.14㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 | 430만 |
| 2025.12.18. | 58.14㎡ | 3층 | 2억 7,100만원 | 466만 |
| 2025.12.15. | 58.14㎡ | 15층 | 3억 1,000만원 | 533만 |
| 2025.12.12. | 58.14㎡ | 1층 | 2억 6,800만원 | 461만 |
| 2025.12.12. | 58.14㎡ | 12층 | 3억원 | 516만 |
| 2025.12.06. | 58.14㎡ | 14층 | 3억원 | 516만 |
| 2025.12.06. | 58.14㎡ | 9층 | 2억 9,300만원 | 504만 |
| 2025.12.06. | 58.14㎡ | 7층 | 2억 9,800만원 | 513만 |
| 2025.12.01. | 58.14㎡ | 9층 | 3억원 | 516만 |
| 2025.12.01. | 58.14㎡ | 15층 | 2억 6,300만원 | 452만 |
| 2025.12.01. | 58.14㎡ | 14층 | 3억원 | 516만 |
| 2025.11.22. | 58.14㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 | 499만 |
| 2025.11.18. | 58.14㎡ | 10층 | 2억 8,400만원 | 488만 |
| 2025.11.14. | 58.14㎡ | 5층 | 3억원 | 516만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
58.14㎡(17.6평)
담당법원 (Court)
부천지원
낙찰일 (Sold Date)
2026.05.12.
층수 (Floor)
7층
유찰횟수 (Failed Bids)
1회
위치 정보
Location주공아파트 낙찰 이력
| 낙찰일 | 전용면적 | 층 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06. | 61.38㎡ | 7층 | 11억 1,888만원 | 135.3% |
| 2026.09.29. | 58.01㎡ | 3층 | 7억 1,408만원 | 116.3% |
| 2026.09.29. | 79.07㎡ | 5층 | 9억 2,365만원 | 123.5% |
| 2026.05.28. | 59.67㎡ | 4층 | 1억 7,150만원 | 76.2% |
| 2026.05.19. | 36.16㎡ | 7층 | 3억 1,436만원 | 95.3% |
| 2026.05.19. | 68.86㎡ | 10층 | 8억 6,001만원 | 102.4% |