과열2025타경54439
동탄2신도시호반베르디움22단지
경기도 화성시 목동 486 동탄2신도시호반베르디움22단지 2203동 7층704호
동탄2신도시호반베르디움22단지은(는) 2026.05.15. 수원지방법원에서 진행된 법원경매에서 감정가 5억 2,400만원 대비 103.3%인 5억 4,110만원에 낙찰되었습니다. 전용면적은 53.48㎡(16.2평)입니다. 단지는 746세대 · 10개 동 · 2017년 준공(10년차)입니다.
103.3% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
5억 2,400만원
최저매각가격 (Min. Bid)
5억 2,400만원
낙찰가 (Winning Bid)
5억 4,110만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
5억 5,000만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 53.48㎡
시세 대비 낙찰률
98.4%
낙찰가 5억 4,110만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
103.3%
낙찰가 ÷ 감정가 5억 2,400만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 98.4%에 낙찰됐습니다. 같은 시도(경기도) 신건(유찰 0회) 물건의 중간값은 98.1%입니다(66건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 53.48㎡ ±3.0㎡ · 최근 6개월(2025.11.15.~2026.05.15.) 실거래 71건 · 마지막 거래 2026.05.14.
비교에 쓴 실거래 71건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14. | 53.48㎡ | 15층 | 5억 9,000만원 | 1,103만 |
| 2026.05.12. | 53.48㎡ | 21층 | 6억 5,000만원 | 1,215만 |
| 2026.05.09. | 53.48㎡ | 7층 | 5억 5,500만원 | 1,038만 |
| 2026.05.09. | 53.48㎡ | 11층 | 5억 9,800만원 | 1,118만 |
| 2026.05.08. | 53.48㎡ | 15층 | 5억 4,000만원 | 1,010만 |
| 2026.05.08. | 53.48㎡ | 6층 | 5억 4,500만원 | 1,019만 |
| 2026.05.08. | 53.48㎡ | 10층 | 6억 1,000만원 | 1,141만 |
| 2026.05.07. | 53.48㎡ | 15층 | 5억 7,900만원 | 1,083만 |
| 2026.04.22. | 53.79㎡ | 11층 | 5억 9,900만원 | 1,114만 |
| 2026.04.18. | 53.79㎡ | 1층 | 5억 900만원 | 946만 |
| 2026.04.14. | 53.48㎡ | 7층 | 5억 7,300만원 | 1,071만 |
| 2026.04.09. | 53.48㎡ | 5층 | 5억 7,700만원 | 1,079만 |
| 2026.03.30. | 53.79㎡ | 24층 | 5억 4,300만원 | 1,009만 |
| 2026.03.30. | 53.48㎡ | 2층 | 5억 3,300만원 | 997만 |
| 2026.03.29. | 53.48㎡ | 6층 | 5억 7,500만원 | 1,075만 |
| 2026.03.29. | 53.48㎡ | 12층 | 5억 7,000만원 | 1,066만 |
| 2026.03.28. | 53.48㎡ | 24층 | 6억원 | 1,122만 |
| 2026.03.28. | 53.48㎡ | 12층 | 5억 4,600만원 | 1,021만 |
| 2026.03.28. | 53.48㎡ | 7층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2026.03.27. | 53.79㎡ | 17층 | 5억 6,000만원 | 1,041만 |
| 2026.03.27. | 53.79㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 | 985만 |
| 2026.03.26. | 53.48㎡ | 14층 | 5억 4,400만원 | 1,017만 |
| 2026.03.21. | 53.48㎡ | 14층 | 5억 7,000만원 | 1,066만 |
| 2026.03.18. | 53.48㎡ | 1층 | 5억 3,000만원 | 991만 |
| 2026.03.14. | 53.48㎡ | 10층 | 5억 7,000만원 | 1,066만 |
| 2026.03.14. | 53.48㎡ | 12층 | 5억 7,000만원 | 1,066만 |
| 2026.03.14. | 53.48㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2026.03.13. | 53.48㎡ | 18층 | 5억 7,600만원 | 1,077만 |
| 2026.03.12. | 53.48㎡ | 1층 | 5억 3,500만원 | 1,000만 |
| 2026.03.12. | 53.48㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 | 1,085만 |
| 2026.03.07. | 53.48㎡ | 12층 | 5억 6,500만원 | 1,056만 |
| 2026.03.07. | 53.48㎡ | 19층 | 5억 6,500만원 | 1,056만 |
| 2026.03.07. | 53.48㎡ | 18층 | 5억 4,000만원 | 1,010만 |
| 2026.03.06. | 53.48㎡ | 8층 | 5억 5,800만원 | 1,043만 |
| 2026.03.02. | 53.48㎡ | 13층 | 5억 7,700만원 | 1,079만 |
| 2026.02.27. | 53.48㎡ | 17층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2026.02.26. | 53.48㎡ | 2층 | 5억 1,400만원 | 961만 |
| 2026.02.21. | 53.48㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 | 954만 |
| 2026.02.21. | 53.48㎡ | 6층 | 5억 3,700만원 | 1,004만 |
| 2026.02.14. | 53.48㎡ | 20층 | 5억 4,900만원 | 1,027만 |
| 2026.02.13. | 53.48㎡ | 17층 | 5억 7,500만원 | 1,075만 |
| 2026.02.11. | 53.48㎡ | 19층 | 5억 5,500만원 | 1,038만 |
| 2026.02.10. | 53.48㎡ | 22층 | 5억 6,300만원 | 1,053만 |
| 2026.02.10. | 53.48㎡ | 11층 | 5억 2,700만원 | 985만 |
| 2026.02.09. | 53.79㎡ | 14층 | 5억 4,000만원 | 1,004만 |
| 2026.02.07. | 53.48㎡ | 15층 | 5억 5,700만원 | 1,042만 |
| 2026.02.07. | 53.48㎡ | 6층 | 5억 4,500만원 | 1,019만 |
| 2026.02.06. | 53.48㎡ | 8층 | 5억 4,700만원 | 1,023만 |
| 2026.02.05. | 53.48㎡ | 10층 | 5억 5,500만원 | 1,038만 |
| 2026.01.30. | 53.48㎡ | 11층 | 5억 4,500만원 | 1,019만 |
| 2026.01.29. | 53.48㎡ | 22층 | 5억 7,000만원 | 1,066만 |
| 2026.01.29. | 53.48㎡ | 11층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2026.01.24. | 53.48㎡ | 16층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2026.01.20. | 53.48㎡ | 24층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2026.01.19. | 53.79㎡ | 3층 | 5억 3,000만원 | 985만 |
| 2026.01.19. | 53.48㎡ | 21층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2026.01.14. | 53.79㎡ | 25층 | 5억 3,400만원 | 993만 |
| 2026.01.09. | 53.79㎡ | 9층 | 5억 6,000만원 | 1,041만 |
| 2026.01.06. | 53.48㎡ | 16층 | 5억 4,800만원 | 1,025만 |
| 2026.01.05. | 53.48㎡ | 25층 | 5억 4,000만원 | 1,010만 |
| 2025.12.26. | 53.48㎡ | 13층 | 5억 5,000만원 | 1,028만 |
| 2025.12.24. | 53.48㎡ | 10층 | 5억 4,500만원 | 1,019만 |
| 2025.12.19. | 53.48㎡ | 13층 | 5억 4,000만원 | 1,010만 |
| 2025.12.12. | 53.48㎡ | 8층 | 5억 3,300만원 | 997만 |
| 2025.12.12. | 53.48㎡ | 18층 | 5억 3,500만원 | 1,000만 |
| 2025.12.10. | 53.48㎡ | 7층 | 5억 3,750만원 | 1,005만 |
| 2025.12.04. | 53.48㎡ | 6층 | 5억 4,000만원 | 1,010만 |
| 2025.11.24. | 53.48㎡ | 5층 | 5억 3,400만원 | 999만 |
| 2025.11.23. | 53.48㎡ | 4층 | 5억 1,800만원 | 969만 |
| 2025.11.21. | 53.79㎡ | 11층 | 5억 3,100만원 | 987만 |
| 2025.11.17. | 53.79㎡ | 4층 | 5억 500만원 | 939만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
53.48㎡(16.2평)
세대수 (Households)
746세대(10개 동)
준공 (Completed)
2017년(10년차)
담당법원 (Court)
수원지방법원
낙찰일 (Sold Date)
2026.05.15.
층수 (Floor)
7층
유찰횟수 (Failed Bids)
0회