과열2025타경1236
새터마을죽전힐스테이트
경기도 용인시 수지구 죽전동 1165 새터마을죽전힐스테이트 701동 8층804호
새터마을죽전힐스테이트은(는) 2026.06.05. 수원지방법원에서 진행된 법원경매에서 감정가 7억원 대비 103.9%인 7억 2,700만원에 낙찰되었습니다. 전용면적은 85㎡(25.7평)입니다. 단지는 1,998세대 · 23개 동 · 2004년 준공(23년차)입니다.
103.9% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
7억원
최저매각가격 (Min. Bid)
7억원
낙찰가 (Winning Bid)
7억 2,700만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
7억 7,900만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 85㎡
시세 대비 낙찰률
93.3%
낙찰가 7억 2,700만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
103.9%
낙찰가 ÷ 감정가 7억원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 93.3%에 낙찰됐습니다. 같은 구(용인시 수지구) 신건(유찰 0회) 물건의 중간값은 100.6%입니다(7건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 85㎡ ±4.3㎡ · 최근 6개월(2025.12.05.~2026.06.05.) 실거래 72건 · 마지막 거래 2026.06.03.
비교에 쓴 실거래 72건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03. | 85.00㎡ | 11층 | 8억 6,500만원 | 1,018만 |
| 2026.05.30. | 85.00㎡ | 12층 | 8억 5,000만원 | 1,000만 |
| 2026.05.29. | 85.00㎡ | 9층 | 8억 8,000만원 | 1,035만 |
| 2026.05.27. | 85.00㎡ | 9층 | 8억 1,000만원 | 953만 |
| 2026.05.26. | 85.00㎡ | 19층 | 7억 1,000만원 | 835만 |
| 2026.05.25. | 85.00㎡ | 3층 | 8억 2,300만원 | 968만 |
| 2026.05.23. | 85.00㎡ | 21층 | 8억 1,400만원 | 958만 |
| 2026.05.19. | 85.00㎡ | 8층 | 7억 8,800만원 | 927만 |
| 2026.05.19. | 85.00㎡ | 1층 | 7억 8,000만원 | 918만 |
| 2026.05.13. | 85.00㎡ | 11층 | 7억 6,300만원 | 898만 |
| 2026.05.11. | 85.00㎡ | 7층 | 7억 9,000만원 | 929만 |
| 2026.05.06. | 85.00㎡ | 13층 | 8억원 | 941만 |
| 2026.05.04. | 85.00㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 | 976만 |
| 2026.04.28. | 85.00㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 | 988만 |
| 2026.04.21. | 85.00㎡ | 17층 | 7억 8,800만원 | 927만 |
| 2026.04.20. | 85.00㎡ | 8층 | 7억 8,700만원 | 926만 |
| 2026.04.18. | 85.00㎡ | 17층 | 8억 2,500만원 | 971만 |
| 2026.04.17. | 85.00㎡ | 14층 | 5억 9,500만원 | 700만 |
| 2026.04.17. | 85.00㎡ | 2층 | 7억 7,800만원 | 915만 |
| 2026.04.15. | 85.00㎡ | 21층 | 8억 4,800만원 | 998만 |
| 2026.04.12. | 85.00㎡ | 5층 | 7억 9,000만원 | 929만 |
| 2026.04.11. | 85.00㎡ | 16층 | 8억 6,000만원 | 1,012만 |
| 2026.04.10. | 85.00㎡ | 10층 | 8억 1,500만원 | 959만 |
| 2026.04.06. | 85.00㎡ | 22층 | 8억 9,000만원 | 1,047만 |
| 2026.04.05. | 85.00㎡ | 8층 | 8억 1,000만원 | 953만 |
| 2026.04.04. | 85.00㎡ | 3층 | 8억 2,700만원 | 973만 |
| 2026.04.02. | 85.00㎡ | 16층 | 8억 4,000만원 | 988만 |
| 2026.03.14. | 85.00㎡ | 14층 | 8억 1,000만원 | 953만 |
| 2026.03.13. | 85.00㎡ | 20층 | 7억 9,500만원 | 935만 |
| 2026.03.11. | 85.00㎡ | 18층 | 8억 2,000만원 | 965만 |
| 2026.03.03. | 85.00㎡ | 2층 | 8억 1,000만원 | 953만 |
| 2026.02.25. | 85.00㎡ | 17층 | 7억 4,000만원 | 871만 |
| 2026.02.21. | 85.00㎡ | 24층 | 8억원 | 941만 |
| 2026.02.15. | 85.00㎡ | 13층 | 8억 2,000만원 | 965만 |
| 2026.02.11. | 85.00㎡ | 1층 | 7억 8,500만원 | 924만 |
| 2026.02.09. | 85.00㎡ | 12층 | 8억원 | 941만 |
| 2026.02.09. | 85.00㎡ | 24층 | 7억 9,700만원 | 938만 |
| 2026.02.09. | 85.00㎡ | 25층 | 8억 1,300만원 | 956만 |
| 2026.02.09. | 85.00㎡ | 20층 | 7억 2,500만원 | 853만 |
| 2026.02.06. | 85.00㎡ | 12층 | 7억 8,000만원 | 918만 |
| 2026.02.05. | 85.00㎡ | 11층 | 7억 4,500만원 | 876만 |
| 2026.02.05. | 85.00㎡ | 3층 | 7억 3,300만원 | 862만 |
| 2026.02.03. | 85.00㎡ | 6층 | 7억 6,000만원 | 894만 |
| 2026.02.02. | 85.00㎡ | 9층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2026.02.01. | 85.00㎡ | 24층 | 7억 7,800만원 | 915만 |
| 2026.01.29. | 85.00㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 | 882만 |
| 2026.01.28. | 85.00㎡ | 8층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2026.01.27. | 85.00㎡ | 15층 | 7억 3,500만원 | 865만 |
| 2026.01.24. | 85.00㎡ | 14층 | 7억 5,000만원 | 882만 |
| 2026.01.24. | 85.00㎡ | 9층 | 7억 3,300만원 | 862만 |
| 2026.01.22. | 85.00㎡ | 20층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2026.01.21. | 85.00㎡ | 12층 | 7억 3,800만원 | 868만 |
| 2026.01.19. | 85.00㎡ | 5층 | 7억 4,400만원 | 875만 |
| 2026.01.17. | 85.00㎡ | 17층 | 7억 1,500만원 | 841만 |
| 2026.01.16. | 85.00㎡ | 25층 | 7억 6,000만원 | 894만 |
| 2026.01.16. | 85.00㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2026.01.14. | 85.00㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 | 847만 |
| 2026.01.14. | 85.00㎡ | 16층 | 7억 7,000만원 | 906만 |
| 2026.01.10. | 85.00㎡ | 13층 | 7억 1,000만원 | 835만 |
| 2026.01.10. | 85.00㎡ | 15층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2026.01.10. | 85.00㎡ | 8층 | 7억 500만원 | 829만 |
| 2026.01.09. | 85.00㎡ | 21층 | 7억 4,000만원 | 871만 |
| 2026.01.09. | 85.00㎡ | 12층 | 7억 4,500만원 | 876만 |
| 2025.12.29. | 85.00㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 | 859만 |
| 2025.12.26. | 85.00㎡ | 23층 | 7억 8,000만원 | 918만 |
| 2025.12.23. | 85.00㎡ | 16층 | 7억 8,500만원 | 924만 |
| 2025.12.20. | 85.00㎡ | 15층 | 6억 9,500만원 | 818만 |
| 2025.12.18. | 85.00㎡ | 8층 | 7억 1,500만원 | 841만 |
| 2025.12.16. | 85.00㎡ | 11층 | 7억 1,500만원 | 841만 |
| 2025.12.10. | 85.00㎡ | 15층 | 7억 1,000만원 | 835만 |
| 2025.12.09. | 85.00㎡ | 1층 | 6억 6,500만원 | 782만 |
| 2025.12.06. | 85.00㎡ | 13층 | 7억 1,900만원 | 846만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
85㎡(25.7평)
세대수 (Households)
1,998세대(23개 동)
준공 (Completed)
2004년(23년차)
담당법원 (Court)
수원지방법원
낙찰일 (Sold Date)
2026.06.05.
층수 (Floor)
8층
유찰횟수 (Failed Bids)
0회