활발2025타경42165
고덕국제신도시금호어울림
경기도 평택시 고덕동 2706-1 고덕국제신도시금호어울림 1106동 6층604호
고덕국제신도시금호어울림은(는) 2026.06.08. 평택지원에서 진행된 법원경매에서 감정가 3억 9,600만원 대비 87.5%인 3억 4,655만원에 낙찰되었습니다. 유찰 1회를 거쳐 매각되었으며, 전용면적은 59.98㎡(18.1평)입니다. 단지는 1,582세대 · 22개 동 · 2023년 준공(4년차)입니다.
87.5% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
3억 9,600만원
최저매각가격 (Min. Bid)
2억 7,720만원
낙찰가 (Winning Bid)
3억 4,655만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
3억 8,400만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 59.98㎡
시세 대비 낙찰률
90.3%
낙찰가 3억 4,655만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
87.5%
낙찰가 ÷ 감정가 3억 9,600만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 90.3%에 낙찰됐습니다. 같은 시(평택시) 유찰 1회 물건의 중간값은 86.6%입니다(41건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 59.98㎡ ±3.0㎡ · 최근 6개월(2025.12.08.~2026.06.08.) 실거래 54건 · 마지막 거래 2026.06.06.
비교에 쓴 실거래 54건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06. | 59.98㎡ | 18층 | 3억 8,800만원 | 647만 |
| 2026.06.06. | 59.98㎡ | 20층 | 3억 9,900만원 | 665만 |
| 2026.06.03. | 59.98㎡ | 9층 | 3억 8,500만원 | 642만 |
| 2026.05.12. | 59.98㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 | 625만 |
| 2026.05.10. | 59.92㎡ | 1층 | 3억 5,700만원 | 596만 |
| 2026.05.10. | 59.98㎡ | 9층 | 3억 9,000만원 | 650만 |
| 2026.05.09. | 59.98㎡ | 1층 | 3억 3,000만원 | 550만 |
| 2026.05.08. | 59.98㎡ | 17층 | 3억 9,000만원 | 650만 |
| 2026.05.02. | 59.98㎡ | 2층 | 3억 6,300만원 | 605만 |
| 2026.04.23. | 59.98㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 | 650만 |
| 2026.04.22. | 59.98㎡ | 8층 | 3억 7,500만원 | 625만 |
| 2026.04.19. | 59.98㎡ | 10층 | 3억 8,300만원 | 639만 |
| 2026.04.18. | 59.97㎡ | 7층 | 4억 500만원 | 675만 |
| 2026.04.18. | 59.98㎡ | 11층 | 4억 1,000만원 | 684만 |
| 2026.04.14. | 59.98㎡ | 15층 | 3억 8,900만원 | 649만 |
| 2026.04.11. | 59.98㎡ | 19층 | 3억 7,900만원 | 632만 |
| 2026.04.08. | 59.98㎡ | 18층 | 3억 9,000만원 | 650만 |
| 2026.04.04. | 59.98㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 | 642만 |
| 2026.03.29. | 59.98㎡ | 15층 | 3억 8,750만원 | 646만 |
| 2026.03.28. | 59.98㎡ | 9층 | 3억 7,000만원 | 617만 |
| 2026.03.25. | 59.98㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 534만 |
| 2026.03.21. | 59.98㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | 584만 |
| 2026.03.21. | 59.97㎡ | 15층 | 4억원 | 667만 |
| 2026.03.17. | 59.98㎡ | 3층 | 3억 5,900만원 | 599만 |
| 2026.03.15. | 59.98㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 | 684만 |
| 2026.03.14. | 59.97㎡ | 8층 | 4억원 | 667만 |
| 2026.03.14. | 59.98㎡ | 18층 | 3억 9,500만원 | 659만 |
| 2026.03.08. | 59.97㎡ | 5층 | 3억 7,500만원 | 625만 |
| 2026.03.06. | 59.98㎡ | 1층 | 3억 2,300만원 | 539만 |
| 2026.03.06. | 59.98㎡ | 2층 | 3억 6,000만원 | 600만 |
| 2026.03.05. | 59.98㎡ | 15층 | 3억 8,300만원 | 639만 |
| 2026.03.05. | 59.98㎡ | 15층 | 4억원 | 667만 |
| 2026.02.27. | 59.98㎡ | 5층 | 3억 4,000만원 | 567만 |
| 2026.02.27. | 59.98㎡ | 2층 | 3억 3,300만원 | 555만 |
| 2026.02.20. | 59.98㎡ | 14층 | 3억 9,800만원 | 664만 |
| 2026.02.11. | 59.97㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 | 567만 |
| 2026.02.10. | 59.98㎡ | 12층 | 4억 800만원 | 680만 |
| 2026.02.07. | 59.98㎡ | 18층 | 3억 9,000만원 | 650만 |
| 2026.02.07. | 59.98㎡ | 8층 | 3억 7,500만원 | 625만 |
| 2026.02.07. | 59.97㎡ | 16층 | 3억 8,900만원 | 649만 |
| 2026.02.03. | 59.98㎡ | 17층 | 4억원 | 667만 |
| 2026.01.30. | 59.97㎡ | 2층 | 3억 5,800만원 | 597만 |
| 2026.01.29. | 59.98㎡ | 16층 | 3억 8,700만원 | 645만 |
| 2026.01.25. | 59.98㎡ | 18층 | 3억 7,500만원 | 625만 |
| 2026.01.24. | 59.98㎡ | 9층 | 3억 8,300만원 | 639만 |
| 2026.01.24. | 59.97㎡ | 9층 | 3억 9,500만원 | 659만 |
| 2026.01.23. | 59.98㎡ | 7층 | 3억 6,300만원 | 605만 |
| 2026.01.18. | 59.97㎡ | 5층 | 3억 7,500만원 | 625만 |
| 2026.01.13. | 59.98㎡ | 5층 | 3억 4,000만원 | 567만 |
| 2026.01.08. | 59.98㎡ | 13층 | 4억원 | 667만 |
| 2026.01.02. | 59.98㎡ | 17층 | 3억 8,500만원 | 642만 |
| 2025.12.20. | 59.98㎡ | 5층 | 3억 7,700만원 | 629만 |
| 2025.12.15. | 59.98㎡ | 2층 | 3억 4,500만원 | 575만 |
| 2025.12.15. | 59.98㎡ | 11층 | 3억 8,800만원 | 647만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
59.98㎡(18.1평)
세대수 (Households)
1,582세대(22개 동)
준공 (Completed)
2023년(4년차)
담당법원 (Court)
평택지원
낙찰일 (Sold Date)
2026.06.08.
층수 (Floor)
6층
유찰횟수 (Failed Bids)
1회