과열2025타경3545
다산 푸르지오
경기도 남양주시 다산동 6163 다산 푸르지오 6508동 13층1304호
다산 푸르지오은(는) 2026.04.07. 남양주지원에서 진행된 법원경매에서 감정가 6억 7,300만원 대비 107.1%인 7억 2,088만원에 낙찰되었습니다. 전용면적은 59.52㎡(18.0평)입니다. 단지는 1,614세대 · 10개 동 · 2021년 준공(6년차)입니다.
107.1% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
6억 7,300만원
최저매각가격 (Min. Bid)
6억 7,300만원
낙찰가 (Winning Bid)
7억 2,088만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
6억 9,753만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 59.52㎡
시세 대비 낙찰률
103.3%
낙찰가 7억 2,088만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
107.1%
낙찰가 ÷ 감정가 6억 7,300만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 103.3%에 낙찰됐습니다. 같은 시도(경기도) 신건(유찰 0회) 물건의 중간값은 98.1%입니다(66건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 59.52㎡ ±3.0㎡ · 최근 6개월(2025.10.07.~2026.04.07.) 실거래 66건 · 마지막 거래 2026.04.06.
비교에 쓴 실거래 66건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.06. | 59.56㎡ | 9층 | 7억 6,300만원 | 1,281만 |
| 2026.03.28. | 59.52㎡ | 27층 | 7억 5,500만원 | 1,268만 |
| 2026.03.25. | 59.52㎡ | 23층 | 7억 5,800만원 | 1,274만 |
| 2026.03.09. | 59.96㎡ | 3층 | 7억 3,800만원 | 1,231만 |
| 2026.03.02. | 59.56㎡ | 8층 | 7억 5,000만원 | 1,259만 |
| 2026.03.01. | 59.52㎡ | 16층 | 7억 5,200만원 | 1,263만 |
| 2026.02.24. | 59.96㎡ | 15층 | 7억 2,500만원 | 1,209만 |
| 2026.02.22. | 59.96㎡ | 11층 | 7억 3,500만원 | 1,226만 |
| 2026.02.21. | 59.56㎡ | 11층 | 7억 5,500만원 | 1,268만 |
| 2026.02.21. | 59.56㎡ | 1층 | 6억 9,800만원 | 1,172만 |
| 2026.02.15. | 59.56㎡ | 7층 | 7억 4,500만원 | 1,251만 |
| 2026.02.10. | 59.56㎡ | 2층 | 7억 2,800만원 | 1,222만 |
| 2026.02.09. | 59.56㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 | 1,142만 |
| 2026.02.08. | 59.52㎡ | 24층 | 7억원 | 1,176만 |
| 2026.02.07. | 59.52㎡ | 4층 | 6억 8,000만원 | 1,142만 |
| 2026.02.07. | 59.52㎡ | 1층 | 6억 4,000만원 | 1,075만 |
| 2026.02.06. | 59.56㎡ | 22층 | 7억 5,000만원 | 1,259만 |
| 2026.02.06. | 59.56㎡ | 20층 | 7억 5,000만원 | 1,259만 |
| 2026.02.02. | 59.96㎡ | 17층 | 7억 5,000만원 | 1,251만 |
| 2026.02.02. | 59.52㎡ | 20층 | 6억 8,300만원 | 1,148만 |
| 2026.01.31. | 59.52㎡ | 14층 | 7억 1,000만원 | 1,193만 |
| 2026.01.31. | 59.56㎡ | 8층 | 7억원 | 1,175만 |
| 2026.01.28. | 59.56㎡ | 7층 | 7억 2,000만원 | 1,209만 |
| 2026.01.27. | 59.96㎡ | 20층 | 7억 1,000만원 | 1,184만 |
| 2026.01.24. | 59.56㎡ | 15층 | 7억 1,800만원 | 1,206만 |
| 2026.01.22. | 59.52㎡ | 11층 | 6억 9,000만원 | 1,159만 |
| 2026.01.19. | 59.56㎡ | 22층 | 7억 1,000만원 | 1,192만 |
| 2026.01.17. | 59.96㎡ | 3층 | 6억 8,000만원 | 1,134만 |
| 2026.01.17. | 59.96㎡ | 3층 | 7억 400만원 | 1,174만 |
| 2026.01.15. | 59.56㎡ | 3층 | 6억 9,300만원 | 1,164만 |
| 2026.01.15. | 59.56㎡ | 19층 | 7억 1,000만원 | 1,192만 |
| 2026.01.12. | 59.56㎡ | 17층 | 7억원 | 1,175만 |
| 2026.01.10. | 59.56㎡ | 14층 | 7억원 | 1,175만 |
| 2026.01.05. | 59.52㎡ | 6층 | 6억 8,500만원 | 1,151만 |
| 2026.01.02. | 59.52㎡ | 9층 | 6억 8,000만원 | 1,142만 |
| 2025.12.30. | 59.56㎡ | 11층 | 7억원 | 1,175만 |
| 2025.12.28. | 59.56㎡ | 11층 | 7억원 | 1,175만 |
| 2025.12.27. | 59.96㎡ | 14층 | 6억 8,000만원 | 1,134만 |
| 2025.12.27. | 59.56㎡ | 5층 | 6억 9,800만원 | 1,172만 |
| 2025.12.27. | 59.96㎡ | 6층 | 6억 8,500만원 | 1,142만 |
| 2025.12.22. | 59.52㎡ | 2층 | 6억 3,800만원 | 1,072만 |
| 2025.12.20. | 59.52㎡ | 19층 | 6억 8,800만원 | 1,156만 |
| 2025.12.05. | 59.56㎡ | 7층 | 6억 9,900만원 | 1,174만 |
| 2025.12.04. | 59.56㎡ | 7층 | 6억 9,900만원 | 1,174만 |
| 2025.11.29. | 59.56㎡ | 18층 | 7억원 | 1,175만 |
| 2025.11.29. | 59.56㎡ | 18층 | 6억 8,700만원 | 1,153만 |
| 2025.11.29. | 59.56㎡ | 23층 | 7억 200만원 | 1,179만 |
| 2025.11.27. | 59.52㎡ | 23층 | 6억 9,000만원 | 1,159만 |
| 2025.11.22. | 59.52㎡ | 3층 | 6억 7,500만원 | 1,134만 |
| 2025.11.16. | 59.52㎡ | 15층 | 6억 6,500만원 | 1,117만 |
| 2025.11.12. | 59.52㎡ | 7층 | 6억 7,600만원 | 1,136만 |
| 2025.11.10. | 59.56㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 | 1,158만 |
| 2025.11.10. | 59.52㎡ | 24층 | 6억 8,500만원 | 1,151만 |
| 2025.11.09. | 59.52㎡ | 28층 | 6억 7,500만원 | 1,134만 |
| 2025.11.08. | 59.96㎡ | 20층 | 6억 8,700만원 | 1,146만 |
| 2025.11.06. | 59.56㎡ | 6층 | 6억 8,000만원 | 1,142만 |
| 2025.11.05. | 59.52㎡ | 21층 | 6억 7,000만원 | 1,126만 |
| 2025.11.04. | 59.56㎡ | 20층 | 6억 8,900만원 | 1,157만 |
| 2025.11.03. | 59.52㎡ | 18층 | 7억원 | 1,176만 |
| 2025.11.03. | 59.52㎡ | 27층 | 6억 9,000만원 | 1,159만 |
| 2025.11.01. | 59.56㎡ | 3층 | 6억 8,000만원 | 1,142만 |
| 2025.10.25. | 59.56㎡ | 28층 | 6억 9,500만원 | 1,167만 |
| 2025.10.25. | 59.96㎡ | 7층 | 6억 7,500만원 | 1,126만 |
| 2025.10.24. | 59.96㎡ | 6층 | 6억 7,700만원 | 1,129만 |
| 2025.10.22. | 59.56㎡ | 26층 | 6억 4,000만원 | 1,075만 |
| 2025.10.16. | 59.56㎡ | 15층 | 6억 8,500만원 | 1,150만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
59.52㎡(18.0평)
세대수 (Households)
1,614세대(10개 동)
준공 (Completed)
2021년(6년차)
담당법원 (Court)
남양주지원
낙찰일 (Sold Date)
2026.04.07.
층수 (Floor)
13층
유찰횟수 (Failed Bids)
0회