물건 상세 낙찰 이력 - 광교 더 포레스트
경기도 수원시 영통구 하동 · 1,702세대 · 16개 동 · 2013년 준공(14년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
92.5%
최고 낙찰가율
92.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.14.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14. | 25층 | 120.72㎡ | 9억 3,000만원 | 8억 5,975만원 | 92.5% | 89.6% | 1회 |
광교 더 포레스트 최근 12개월 실거래
135건국토부 실거래 단지명: 광교더포레스트
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡대 | 46건 | 8억 5,750만원 | 7억 5,000만~9억 5,500만 | 2026.09.13. |
| 84㎡대 | 47건 | 8억 9,500만원 | 7억 9,500만~10억 5,000만 | 2026.08.13. |
| 101㎡대 | 24건 | 8억 9,000만원 | 8억 2,800만~10억 | 2026.09.09. |
| 120㎡대 | 15건 | 9억 5,500만원 | 6억 4,000만~9억 9,000만 | 2026.07.04. |
| 135㎡대 | 3건 | 9억 5,000만원 | 9억 2,000만~10억 | 2026.07.03. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13. | 74.97㎡ | 25층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.09. | 101.97㎡ | 20층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.03. | 101.82㎡ | 24층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026.08.26. | 101.97㎡ | 2층 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13. | 84.81㎡ | 13층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.07. | 74.97㎡ | 11층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28. | 101.97㎡ | 25층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026.07.24. | 101.97㎡ | 3층 | 8억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23. | 101.97㎡ | 1층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21. | 84.81㎡ | 11층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교