물건 상세 낙찰 이력 - 광명중앙하이츠아파트
경기도 광명시 광명동 · 909세대 · 7개 동 · 1993년 준공(34년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
92.4%
최고 낙찰가율
92.4%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.28.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28. | 8층 | 131.54㎡ | 5억 3,000만원 | 4억 8,959만원 | 92.4% | 84.4% | 1회 |
광명중앙하이츠아파트 최근 12개월 실거래
50건국토부 실거래 단지명: 중앙하이츠1
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 48㎡대 | 2건 | 3억 2,250만원 | 2억 9,500만~3억 5,000만 | 2026.07.02. |
| 56㎡대 | 20건 | 3억 8,150만원 | 3억 500만~4억 5,000만 | 2026.09.05. |
| 84㎡대 | 23건 | 5억 1,000만원 | 3억 4,500만~6억 4,000만 | 2026.08.13. |
| 131㎡대 | 5건 | 6억 300만원 | 5억 3,500만~7억 7,000만 | 2026.08.27. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05. | 56.49㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.27. | 131.54㎡ | 10층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13. | 84.79㎡ | 10층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08. | 131.54㎡ | 8층 | 6억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08. | 56.49㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.07. | 84.79㎡ | 1층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.06. | 56.49㎡ | 12층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.05. | 84.79㎡ | 5층 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.29. | 56.49㎡ | 10층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.09. | 56.49㎡ | 12층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교