물건 상세 낙찰 이력 - 동성아파트
서울특별시 중랑구 신내동 · 800세대 · 6개 동 · 1997년 준공(30년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
97.9%
최고 낙찰가율
97.9%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.19.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19. | 1층 | 84.08㎡ | 6억 1,000만원 | 5억 9,720만원 | 97.9% | 83.2% | 1회 |
동성아파트 최근 12개월 실거래
36건국토부 실거래 단지명: 동성3
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 22건 | 5억 1,850만원 | 4억 7,500만~6억 5,000만 | 2026.09.10. |
| 84㎡대 | 7건 | 7억 2,000만원 | 7억 1,000만~7억 9,500만 | 2026.08.27. |
| 105㎡대 | 4건 | 7억 7,250만원 | 7억~8억 4,000만 | 2026.07.29. |
| 129㎡대 | 1건 | 7억 9,000만원 | 7억 9,000만~7억 9,000만 | 2026.05.15. |
| 134㎡대 | 2건 | 8억 7,750만원 | 8억 5,500만~9억 | 2026.05.12. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10. | 59.40㎡ | 11층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.03. | 59.40㎡ | 12층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.27. | 84.08㎡ | 5층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13. | 59.40㎡ | 10층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.29. | 105.93㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04. | 59.40㎡ | 2층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.02. | 105.93㎡ | 9층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.16. | 84.08㎡ | 21층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28. | 59.40㎡ | 24층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.21. | 59.40㎡ | 1층 | 5억원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교