물건 상세 낙찰 이력 - 신도림대림아파트
서울특별시 구로구 신도림동 · 1,242세대 · 16개 동 · 2001년 준공(26년차)
총 낙찰 건수
1 건
과열
평균 낙찰가율
113.0%
최고 낙찰가율
113.0%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.14.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14. | 2층 | 101.48㎡ | 11억 5,000만원 | 12억 9,988만원 | 113.0% | 92.8% | 0회 |
신도림대림아파트 최근 12개월 실거래
72건국토부 실거래 단지명: 대림2
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 37건 | 11억 9,900만원 | 10억~13억 9,000만 | 2026.08.06. |
| 84㎡대 | 20건 | 13억 2,000만원 | 11억 9,900만~14억 9,500만 | 2026.07.20. |
| 101㎡대 | 6건 | 13억 7,000만원 | 9억 6,000만~14억 9,000만 | 2026.03.27. |
| 134㎡대 | 9건 | 15억원 | 13억 7,000만~15억 7,500만 | 2026.06.25. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06. | 59.88㎡ | 15층 | 13억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22. | 59.88㎡ | 3층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2026.07.20. | 59.88㎡ | 6층 | 12억 4,600만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20. | 84.95㎡ | 8층 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20. | 59.88㎡ | 2층 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15. | 59.90㎡ | 9층 | 13억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.11. | 59.93㎡ | 12층 | 12억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2026.07.06. | 59.93㎡ | 15층 | 12억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04. | 59.88㎡ | 8층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.30. | 59.93㎡ | 7층 | 12억 5,300만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교