물건 상세 낙찰 이력 - 온수힐스테이트
서울특별시 구로구 온수동 · 999세대 · 18개 동 · 2010년 준공(17년차)
총 낙찰 건수
2 건
과열
평균 낙찰가율
100.0%
최고 낙찰가율
100.2%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.26.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26. | 1층 | 59.98㎡ | 6억 4,900만원 | 6억 5,000만원 | 100.2% | 92.8% | 1회 |
| 2026.03.31. | 3층 | 59.96㎡ | 6억 4,200만원 | 6억 4,050만원 | 99.8% | 91.5% | 1회 |
온수힐스테이트 최근 12개월 실거래
65건면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 26건 | 7억 750만원 | 6억 2,800만~8억 500만 | 2026.09.13. |
| 84㎡대 | 25건 | 7억 9,000만원 | 7억~8억 5,800만 | 2026.08.01. |
| 102㎡대 | 6건 | 8억 8,000만원 | 7억 7,000만~9억 4,500만 | 2026.07.04. |
| 121㎡대 | 7건 | 9억 5,000만원 | 9억~10억 | 2026.07.23. |
| 162㎡대 | 1건 | 11억원 | 11억~11억 | 2025.12.27. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13. | 59.98㎡ | 5층 | 8억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.24. | 59.98㎡ | 6층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.01. | 84.97㎡ | 4층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31. | 84.97㎡ | 4층 | 8억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23. | 121.28㎡ | 1층 | 9억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22. | 59.96㎡ | 1층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.17. | 59.98㎡ | 10층 | 8억원 | 중개거래 |
| 2026.07.04. | 121.26㎡ | 10층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026.07.04. | 102.60㎡ | 7층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04. | 84.97㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교