물건 상세 낙찰 이력 - 우성아파트
경기도 부천시 소사구 송내동 · 798세대 · 10개 동 · 1990년 준공(37년차)
총 낙찰 건수
1 건
보통
평균 낙찰가율
81.5%
최고 낙찰가율
81.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.07.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07. | 1층 | 127.22㎡ | 6억원 | 4억 8,890만원 | 81.5% | 83.7% | 1회 |
우성아파트 최근 12개월 실거래
16건국토부 실거래 단지명: 우성
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 72㎡대 | 5건 | 4억 6,750만원 | 4억 2,500만~5억 2,000만 | 2026.08.16. |
| 84㎡대 | 10건 | 5억 7,050만원 | 5억 4,000만~5억 9,500만 | 2026.08.22. |
| 127㎡대 | 1건 | 3억 9,040만원 | 3억 9,040만~3억 9,040만 | 2026.08.07. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22. | 84.91㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.19. | 84.91㎡ | 6층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.16. | 72.34㎡ | 12층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.07. | 127.22㎡ | 9층 | 3억 9,040만원 | 직거래 |
| 2026.08.01. | 84.91㎡ | 5층 | 5억 7,100만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04. | 84.91㎡ | 9층 | 5억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2026.05.29. | 84.91㎡ | 14층 | 5억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22. | 84.91㎡ | 1층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.06. | 84.91㎡ | 6층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.29. | 84.91㎡ | 6층 | 5억 8,800만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교