물건 상세 낙찰 이력 - 위시티일산자이2단지
경기도 고양시 일산동구 식사동 · 1,975세대 · 18개 동 · 2010년 준공(17년차)
총 낙찰 건수
4 건
보통
평균 낙찰가율
78.2%
최고 낙찰가율
83.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.26.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26. | 7층 | 162.71㎡ | 8억 2,100만원 | 6억 1,144만원 | 74.5% | 77.7% | 1회 |
| 2026.05.26. | 28층 | 115.93㎡ | 6억 1,200만원 | 5억 1,134만원 | 83.5% | 81.6% | 1회 |
| 2026.04.14. | 18층 | 163.25㎡ | 8억 6,800만원 | 6억 7,810만원 | 78.1% | 83.2% | 1회 |
| 2026.04.08. | 1층 | 130.07㎡ | 6억 6,000만원 | 5억 538만원 | 76.6% | 74.3% | 1회 |
위시티일산자이2단지 최근 12개월 실거래
73건면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 108㎡대 | 6건 | 6억 3,000만원 | 5억 1,000만~6억 3,800만 | 2026.07.08. |
| 115㎡대 | 11건 | 6억 3,750만원 | 6억~6억 6,000만 | 2026.09.14. |
| 123㎡대 | 5건 | 6억 1,000만원 | 5억 7,000만~6억 4,600만 | 2026.09.03. |
| 130㎡대 | 15건 | 6억 4,500만원 | 5억 6,000만~7억 3,500만 | 2026.08.31. |
| 133㎡대 | 2건 | 6억 7,750만원 | 6억 4,500만~7억 1,000만 | 2026.06.03. |
| 134㎡대 | 19건 | 7억 500만원 | 6억 1,000만~7억 5,000만 | 2026.08.17. |
| 162㎡대 | 6건 | 7억 5,000만원 | 5억 3,000만~8억 3,000만 | 2026.07.29. |
| 163㎡대 | 5건 | 8억 4,000만원 | 7억 6,000만~8억 8,000만 | 2026.06.11. |
| 209㎡대 | 3건 | 10억 1,000만원 | 10억~10억 5,000만 | 2026.07.03. |
| 238㎡대 | 1건 | 10억 8,000만원 | 10억 8,000만~10억 8,000만 | 2026.07.05. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14. | 115.66㎡ | 7층 | 6억 3,750만원 | 중개거래 |
| 2026.09.03. | 123.26㎡ | 27층 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.31. | 130.07㎡ | 20층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.08.27. | 115.66㎡ | 25층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.23. | 130.07㎡ | 12층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.19. | 130.07㎡ | 10층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.17. | 134.89㎡ | 14층 | 6억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.04. | 134.89㎡ | 6층 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31. | 115.66㎡ | 20층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.29. | 162.71㎡ | 7층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교