물건 상세 낙찰 이력 - 호수마을
경기도 안산시 단원구 초지동 · 2,001세대 · 38개 동 · 2000년 준공(27년차)
총 낙찰 건수
2 건
저조
평균 낙찰가율
57.3%
최고 낙찰가율
79.9%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.23.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23. | 7층 | 142.78㎡ | 6억 4,800만원 | 5억 1,800만원 | 79.9% | 90.9% | 1회 |
| 2026.03.31. | 8층 | 84.96㎡ | 4억 6,000만원 | 1억 5,912만원 | 34.6% | 35.4% | 3회 |
호수마을 최근 12개월 실거래
67건국토부 실거래 단지명: 호수마을풍림
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡대 | 12건 | 4억 4,250만원 | 4억 500만~4억 7,100만 | 2026.09.01. |
| 84㎡대 | 34건 | 4억 5,500만원 | 4억 3,000만~5억 3,250만 | 2026.09.10. |
| 101㎡대 | 9건 | 5억 500만원 | 4억 2,000만~5억 7,000만 | 2026.06.29. |
| 118㎡대 | 4건 | 5억 6,850만원 | 5억 1,700만~6억 500만 | 2026.07.28. |
| 142㎡대 | 8건 | 5억 7,500만원 | 5억 1,500만~6억 4,000만 | 2026.07.21. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10. | 84.96㎡ | 9층 | 5억 3,250만원 | 중개거래 |
| 2026.09.01. | 74.35㎡ | 14층 | 4억 4,300만원 | 중개거래 |
| 2026.08.26. | 84.96㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 | 직거래 |
| 2026.08.11. | 84.96㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.30. | 84.96㎡ | 5층 | 4억 5,200만원 | 중개거래 |
| 2026.07.29. | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28. | 118.96㎡ | 2층 | 5억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23. | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21. | 142.78㎡ | 22층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21. | 84.96㎡ | 2층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교