물건 상세 낙찰 이력 - 힐스테이트리버시티2단지
경기도 김포시 고촌읍 · 1,942세대 · 28개 동 · 2020년 준공(7년차)
총 낙찰 건수
1 건
보통
평균 낙찰가율
73.1%
최고 낙찰가율
73.1%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.14.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14. | 5층 | 102.98㎡ | 7억 3,600만원 | 5억 3,800만원 | 73.1% | 76.3% | 2회 |
힐스테이트리버시티2단지 최근 12개월 실거래
81건국토부 실거래 단지명: 힐스테이트 리버시티 2단지
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 68㎡대 | 5건 | 5억원 | 4억 7,700만~5억 1,000만 | 2026.07.25. |
| 69㎡대 | 14건 | 5억원 | 4억~5억 4,500만 | 2026.08.11. |
| 76㎡대 | 18건 | 5억 5,000만원 | 5억 1,000만~5억 8,000만 | 2026.08.04. |
| 84㎡대 | 36건 | 5억 9,500만원 | 5억 4,000만~6억 5,800만 | 2026.08.31. |
| 102㎡대 | 7건 | 6억 8,500만원 | 6억 2,500만~7억 4,500만 | 2026.09.01. |
| 108㎡대 | 1건 | 7억 6,000만원 | 7억 6,000만~7억 6,000만 | 2025.12.25. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01. | 102.99㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.31. | 84.92㎡ | 13층 | 6억 2,900만원 | 중개거래 |
| 2026.08.11. | 69.00㎡ | 7층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2026.08.04. | 69.00㎡ | 16층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.04. | 84.92㎡ | 3층 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.04. | 84.92㎡ | 11층 | 5억 8,700만원 | 중개거래 |
| 2026.08.04. | 76.98㎡ | 11층 | 5억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.07.28. | 102.98㎡ | 5층 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.25. | 68.98㎡ | 2층 | 4억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23. | 84.92㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교