물건 상세 낙찰 이력 - 도곡렉슬아파트
서울특별시 강남구 도곡동 · 3,002세대 · 34개 동 · 2006년 준공(21년차)
총 낙찰 건수
1 건
과열
평균 낙찰가율
123.6%
최고 낙찰가율
123.6%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.08.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.08. | 2층 | 84.92㎡ | 27억원 | 33억 3,652만원 | 123.6% | 91.4% | 1회 |
도곡렉슬아파트 최근 12개월 실거래
63건국토부 실거래 단지명: 도곡렉슬
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 16건 | 28억 500만원 | 25억~31억 7,000만 | 2026.07.31. |
| 84㎡대 | 6건 | 36억 2,250만원 | 25억 5,000만~38억 | 2026.05.23. |
| 85㎡대 | 15건 | 35억 7,000만원 | 29억 5,000만~40억 | 2026.09.15. |
| 114㎡대 | 3건 | 39억 1,500만원 | 39억~43억 | 2026.06.04. |
| 119㎡대 | 9건 | 41억 8,000만원 | 38억~44억 1,000만 | 2026.08.12. |
| 120㎡대 | 6건 | 43억 6,000만원 | 36억~45억 | 2026.07.04. |
| 134㎡대 | 6건 | 49억 2,500만원 | 44억 8,000만~51억 9,000만 | 2026.07.31. |
| 176㎡대 | 2건 | 61억 5,000만원 | 58억~65억 | 2026.05.28. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15. | 85.00㎡ | 16층 | 35억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.01. | 85.00㎡ | 18층 | 37억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.12. | 119.89㎡ | 5층 | 41억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31. | 134.90㎡ | 15층 | 50억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31. | 59.98㎡ | 7층 | 28억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04. | 120.82㎡ | 18층 | 43억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.02. | 59.98㎡ | 16층 | 27억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.29. | 85.00㎡ | 19층 | 37억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.29. | 120.82㎡ | 12층 | 45억원 | 중개거래 |
| 2026.06.27. | 59.98㎡ | 22층 | 26억 9,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교