물건 상세 낙찰 이력 - 창동2차현대아파트
서울특별시 도봉구 창동 · 705세대 · 9개 동 · 2001년 준공(26년차)
총 낙찰 건수
1 건
활발
평균 낙찰가율
90.5%
최고 낙찰가율
90.5%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.07.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07. | 13층 | 84.5㎡ | 8억 9,000만원 | 8억 500만원 | 90.5% | 94.2% | 1회 |
창동2차현대아파트 최근 12개월 실거래
34건국토부 실거래 단지명: 창동2차현대
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 9건 | 7억 4,000만원 | 6억 3,000만~7억 8,500만 | 2026.05.27. |
| 84㎡대 | 18건 | 8억 5,250만원 | 7억 8,000만~9억 1,000만 | 2026.08.31. |
| 95㎡대 | 7건 | 9억 3,000만원 | 8억 7,000만~9억 6,000만 | 2026.06.25. |
최근 거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31. | 84.50㎡ | 20층 | 9억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.10. | 84.50㎡ | 1층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.24. | 84.50㎡ | 22층 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23. | 84.50㎡ | 19층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.25. | 95.63㎡ | 4층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.15. | 84.50㎡ | 17층 | 8억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2026.06.04. | 95.63㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30. | 95.63㎡ | 8층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28. | 95.63㎡ | 18층 | 9억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27. | 59.50㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
인근 시장 비교