2026년 10월 경매 시장 리포트
서울·경기·제주 법원경매 낙찰 결과 분석
총 낙찰 건수
190 건
보통
평균 낙찰가율
75.0%
평균 할인율
26.0%
권역별 성과
| 권역 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 총 낙찰 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 118건 | 80.6% | 416억 3,916만원 |
| 제주 | 46건 | 55.0% | 131억 2,723만원 |
| 서울 | 26건 | 83.5% | 178억 3,841만원 |
구별 낙찰 건수 TOP 10
| 지역 | 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 제주 제주시 | 33건 | 58.4% | 2.2회 |
| 제주 서귀포시 | 13건 | 44.7% | 3회 |
| 경기 부천시 원미구 | 12건 | 68.4% | 2.3회 |
| 경기 남양주시 | 12건 | 89.2% | 1.6회 |
| 경기 평택시 | 10건 | 81.8% | 1.1회 |
| 경기 화성시 | 9건 | 84.5% | 1.8회 |
| 경기 의정부시 | 9건 | 83.4% | 1.1회 |
| 경기 고양시 일산서구 | 7건 | 72.9% | 1.7회 |
| 경기 용인시 기흥구 | 6건 | 79.0% | 1.2회 |
| 경기 부천시 소사구 | 6건 | 71.2% | 2.2회 |
낙찰가율 TOP 5 (과열 물건)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|
| 주공아파트 경기 광명시 | 135.3% | 11억 1,888만원 | 2026.10.06. |
| 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 경기 화성시 | 127.5% | 8억 9,999만원 | 2026.10.06. |
| 상아아파트 서울 도봉구 | 123.6% | 5억 4,744만원 | 2026.10.07. |
| 벽산아파트 경기 수원시 영통구 | 120.0% | 6억 3,499만원 | 2026.10.02. |
| 다산펜테리움리버테라스1 경기 남양주시 | 111.3% | 9억 8,640만원 | 2026.10.01. |
할인율 TOP 5 (투자 기회)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 유찰 |
|---|---|---|---|
| 소만마을아파트 경기 고양시 덕양구 | 0.7% | 244만원 | 15회 |
| 화성봉담신동아파밀리에 경기 화성시 | 5.8% | 2,210만원 | 8회 |
| 서귀포시 제주 서귀포시 | 24.1% | 1억 4,600만원 | 4회 |
| 일도더팰리스 제주 제주시 | 25.0% | 8,425만원 | 4회 |
| 서귀포시 제주 서귀포시 | 25.6% | 882만원 | 4회 |
요약 통계
물건 유형
아파트146건
단독주택다가구8건
연립주택,다세대,빌라7건
임야6건
전답5건
기타4건
대지,임야,전답4건
다세대3건
단독주택2건
근린시설1건
연립주택1건
상가,오피스텔,근린시설1건
대지1건
오피스텔1건
유찰 현황
유찰 없이 낙찰12건 (6%)
1회 유찰104건
2회 이상 유찰74건
금액 현황
총 감정가981억 2,278만원
총 낙찰가726억 481만원
총 절감액255억 1,796만원