2026년 9월 경매 시장 리포트
서울·경기·제주 법원경매 낙찰 결과 분석
총 낙찰 건수
202 건
보통
평균 낙찰가율
76.5%
평균 할인율
23.1%
권역별 성과
| 권역 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 총 낙찰 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 116건 | 80.0% | 391억 8,519만원 |
| 제주 | 45건 | 49.1% | 119억 3,965만원 |
| 서울 | 41건 | 96.5% | 410억 2,558만원 |
구별 낙찰 건수 TOP 10
| 지역 | 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 제주 제주시 | 31건 | 50.0% | 2.8회 |
| 제주 서귀포시 | 14건 | 47.2% | 3회 |
| 경기 고양시 일산서구 | 12건 | 80.0% | 1.9회 |
| 경기 의정부시 | 11건 | 78.4% | 1.7회 |
| 경기 평택시 | 11건 | 70.4% | 1.7회 |
| 서울 노원구 | 8건 | 107.4% | 0.5회 |
| 경기 고양시 일산동구 | 7건 | 77.3% | 1회 |
| 경기 파주시 | 7건 | 75.2% | 1.4회 |
| 경기 양주시 | 6건 | 72.3% | 1.5회 |
| 서울 성북구 | 6건 | 104.9% | 0.7회 |
낙찰가율 TOP 5 (과열 물건)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|
| 지축역센트럴푸르지오 경기 고양시 덕양구 | 198.8% | 20억 777만원 | 2026.09.29. |
| 중계무지개아파트 서울 노원구 | 128.9% | 4억 9,510만원 | 2026.09.29. |
| 주공아파트 서울 도봉구 | 123.5% | 9억 2,365만원 | 2026.09.29. |
| 중계그린아파트 서울 노원구 | 121.8% | 6억 7,120만원 | 2026.09.29. |
| 래미안장위퍼스트하이 서울 성북구 | 121.2% | 12억 5,774만원 | 2026.09.29. |
할인율 TOP 5 (투자 기회)
요약 통계
물건 유형
아파트152건
상가,오피스텔,근린시설16건
기타6건
전답6건
연립주택,다세대,빌라5건
다세대3건
단독주택3건
임야2건
근린시설2건
단독주택다가구2건
오피스텔2건
대지,임야,전답2건
다가구주택1건
유찰 현황
유찰 없이 낙찰23건 (11%)
1회 유찰96건
2회 이상 유찰83건
금액 현황
총 감정가1198억 7,130만원
총 낙찰가921억 5,043만원
총 절감액277억 2,087만원