활발2025타경13061
주공아파트
서울특별시 도봉구 창동 38 주공아파트 1701동 7층 702호
주공아파트은(는) 2026.05.19. 서울북부지방법원에서 진행된 법원경매에서 감정가 3억 3,000만원 대비 95.3%인 3억 1,436만원에 낙찰되었습니다. 유찰 1회를 거쳐 매각되었으며, 전용면적은 36.16㎡(10.9평)입니다. 단지는 1,980세대 · 11개 동 · 1989년 준공(38년차)입니다.
95.3% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
3억 3,000만원
최저매각가격 (Min. Bid)
2억 6,400만원
낙찰가 (Winning Bid)
3억 1,436만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
3억 800만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 36.16㎡
시세 대비 낙찰률
102.1%
낙찰가 3억 1,436만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
95.3%
낙찰가 ÷ 감정가 3억 3,000만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 102.1%에 낙찰됐습니다. 같은 시도(서울특별시) 유찰 1회 물건의 중간값은 94.2%입니다(79건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 36.16㎡ ±3.0㎡ · 최근 6개월(2025.11.19.~2026.05.19.) 실거래 73건 · 마지막 거래 2026.05.18.
비교에 쓴 실거래 73건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18. | 36.16㎡ | 6층 | 3억 4,000만원 | 940만 |
| 2026.05.18. | 36.16㎡ | 5층 | 3억 4,200만원 | 946만 |
| 2026.05.18. | 36.16㎡ | 15층 | 3억 1,000만원 | 857만 |
| 2026.05.15. | 36.34㎡ | 8층 | 3억 3,000만원 | 908만 |
| 2026.05.15. | 36.16㎡ | 6층 | 3억 4,500만원 | 954만 |
| 2026.05.14. | 36.16㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 | 913만 |
| 2026.05.13. | 36.16㎡ | 14층 | 3억원 | 830만 |
| 2026.05.13. | 36.16㎡ | 7층 | 3억 2,500만원 | 899만 |
| 2026.05.09. | 36.16㎡ | 15층 | 3억 1,800만원 | 879만 |
| 2026.05.08. | 36.16㎡ | 14층 | 3억 2,000만원 | 885만 |
| 2026.05.07. | 36.16㎡ | 6층 | 3억 500만원 | 843만 |
| 2026.05.06. | 36.34㎡ | 14층 | 3억 3,200만원 | 914만 |
| 2026.05.06. | 36.16㎡ | 14층 | 3억 2,000만원 | 885만 |
| 2026.05.05. | 36.16㎡ | 13층 | 3억 1,900만원 | 882만 |
| 2026.05.04. | 36.16㎡ | 7층 | 3억 3,000만원 | 913만 |
| 2026.05.04. | 36.16㎡ | 6층 | 3억 1,600만원 | 874만 |
| 2026.05.02. | 36.16㎡ | 11층 | 3억 2,800만원 | 907만 |
| 2026.05.02. | 36.16㎡ | 11층 | 3억 1,800만원 | 879만 |
| 2026.05.01. | 36.16㎡ | 15층 | 3억 1,500만원 | 871만 |
| 2026.05.01. | 36.16㎡ | 1층 | 2억 8,950만원 | 801만 |
| 2026.05.01. | 36.16㎡ | 1층 | 2억 8,500만원 | 788만 |
| 2026.05.01. | 36.16㎡ | 9층 | 3억 400만원 | 841만 |
| 2026.04.30. | 36.34㎡ | 1층 | 2억 9,000만원 | 798만 |
| 2026.04.30. | 36.34㎡ | 12층 | 3억 4,500만원 | 949만 |
| 2026.04.30. | 36.34㎡ | 4층 | 3억원 | 826만 |
| 2026.04.29. | 36.16㎡ | 8층 | 3억원 | 830만 |
| 2026.04.29. | 36.16㎡ | 1층 | 2억 8,500만원 | 788만 |
| 2026.04.28. | 36.16㎡ | 14층 | 3억원 | 830만 |
| 2026.04.25. | 36.16㎡ | 15층 | 2억 9,100만원 | 805만 |
| 2026.04.23. | 36.16㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 857만 |
| 2026.04.23. | 36.16㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 | 857만 |
| 2026.04.19. | 36.16㎡ | 14층 | 3억 1,800만원 | 879만 |
| 2026.04.18. | 36.34㎡ | 5층 | 3억 1,300만원 | 861만 |
| 2026.04.15. | 36.16㎡ | 12층 | 3억 2,500만원 | 899만 |
| 2026.04.15. | 36.16㎡ | 6층 | 3억원 | 830만 |
| 2026.04.13. | 36.16㎡ | 9층 | 3억 1,500만원 | 871만 |
| 2026.04.12. | 36.16㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 857만 |
| 2026.04.11. | 36.16㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 885만 |
| 2026.04.10. | 36.16㎡ | 15층 | 2억 9,500만원 | 816만 |
| 2026.04.10. | 36.16㎡ | 9층 | 3억 2,800만원 | 907만 |
| 2026.04.09. | 36.34㎡ | 11층 | 3억 3,000만원 | 908만 |
| 2026.04.08. | 36.34㎡ | 5층 | 2억 9,500만원 | 812만 |
| 2026.04.07. | 36.16㎡ | 15층 | 2억 9,000만원 | 802만 |
| 2026.04.07. | 36.16㎡ | 13층 | 3억 500만원 | 843만 |
| 2026.04.04. | 36.16㎡ | 3층 | 3억 500만원 | 843만 |
| 2026.04.04. | 36.16㎡ | 11층 | 3억 2,400만원 | 896만 |
| 2026.04.04. | 36.34㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 | 881만 |
| 2026.04.02. | 36.16㎡ | 8층 | 3억원 | 830만 |
| 2026.03.30. | 36.16㎡ | 4층 | 3억 200만원 | 835만 |
| 2026.03.30. | 36.16㎡ | 7층 | 3억 500만원 | 843만 |
| 2026.03.23. | 36.16㎡ | 12층 | 3억 300만원 | 838만 |
| 2026.03.21. | 36.16㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 | 857만 |
| 2026.03.18. | 36.16㎡ | 13층 | 3억원 | 830만 |
| 2026.03.17. | 36.16㎡ | 15층 | 2억 8,000만원 | 774만 |
| 2026.03.12. | 36.34㎡ | 7층 | 3억원 | 826만 |
| 2026.03.09. | 36.16㎡ | 7층 | 3억원 | 830만 |
| 2026.02.27. | 36.16㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 | 940만 |
| 2026.02.24. | 36.34㎡ | 12층 | 3억 500만원 | 839만 |
| 2026.02.14. | 36.16㎡ | 2층 | 2억 8,500만원 | 788만 |
| 2026.02.10. | 36.34㎡ | 4층 | 3억 400만원 | 837만 |
| 2026.02.07. | 36.16㎡ | 1층 | 2억 8,500만원 | 788만 |
| 2026.02.07. | 36.16㎡ | 1층 | 2억 6,500만원 | 733만 |
| 2026.02.06. | 36.16㎡ | 9층 | 3억 3,500만원 | 926만 |
| 2026.02.03. | 36.16㎡ | 9층 | 3억 800만원 | 852만 |
| 2026.01.27. | 36.16㎡ | 2층 | 3억 500만원 | 843만 |
| 2026.01.23. | 36.34㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 | 853만 |
| 2026.01.14. | 36.16㎡ | 13층 | 3억 500만원 | 843만 |
| 2026.01.01. | 36.16㎡ | 6층 | 3억 2,500만원 | 899만 |
| 2025.12.29. | 36.16㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 | 885만 |
| 2025.12.19. | 36.16㎡ | 11층 | 3억 800만원 | 852만 |
| 2025.12.17. | 36.16㎡ | 15층 | 3억원 | 830만 |
| 2025.12.11. | 36.16㎡ | 15층 | 2억 9,000만원 | 802만 |
| 2025.11.21. | 36.16㎡ | 6층 | 3억 300만원 | 838만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
36.16㎡(10.9평)
세대수 (Households)
1,980세대(11개 동)
준공 (Completed)
1989년(38년차)
담당법원 (Court)
서울북부지방법원
낙찰일 (Sold Date)
2026.05.19.
층수 (Floor)
7층
유찰횟수 (Failed Bids)
1회
위치 정보
Location주공아파트 낙찰 이력
| 낙찰일 | 전용면적 | 층 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06. | 61.38㎡ | 7층 | 11억 1,888만원 | 135.3% |
| 2026.09.29. | 79.07㎡ | 5층 | 9억 2,365만원 | 123.5% |
| 2026.09.29. | 58.01㎡ | 3층 | 7억 1,408만원 | 116.3% |
| 2026.05.28. | 59.67㎡ | 4층 | 1억 7,150만원 | 76.2% |
| 2026.05.19. | 68.86㎡ | 10층 | 8억 6,001만원 | 102.4% |
| 2026.05.12. | 58.14㎡ | 7층 | 2억 9,100만원 | 89.0% |