물건 상세 낙찰 이력 - 대명아파트
서울특별시 마포구 연남동 · 664세대 · 8개 동 · 2000년 준공(27년차)
총 낙찰 건수
3 건
활발
평균 낙찰가율
89.1%
최고 낙찰가율
95.6%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.26.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26. | 4층 | 84.99㎡ | 10억 8,500만원 | 9억 4,580만원 | 87.2% | 89.7% 참고 | 1회 |
| 2026.05.21. | 1층 | 84.81㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 6,199만원 | 84.5% | 79.4% | 1회 |
| 2026.04.02. | 5층 | 56.61㎡ | 3억 4,100만원 | 3억 2,607만원 | 95.6% | 85.9% | 1회 |
대명아파트 최근 12개월 실거래
5건국토부 실거래 단지명: 대명(610-20)
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 56㎡대 | 4건 | 3억 6,000만원 | 3억 3,300만~3억 8,900만 | 2026.06.30. |
| 63㎡대 | 1건 | 3억 9,500만원 | 3억 9,500만~3억 9,500만 | 2026.07.03. |
최근 거래 5건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03. | 63.78㎡ | 1층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.30. | 56.61㎡ | 2층 | 3억 3,300만원 | 직거래 |
| 2026.05.22. | 56.61㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.11. | 56.61㎡ | 2층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.27. | 56.61㎡ | 3층 | 3억 8,900만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교