과열2025타경13346
부영아파트
서울특별시 강서구 등촌동 691-3 부영아파트 제102동 제5층 제504호
부영아파트은(는) 2026.05.20. 서울남부지방법원에서 진행된 법원경매에서 감정가 9억 3,700만원 대비 102.3%인 9억 5,850만원에 낙찰되었습니다. 전용면적은 80.64㎡(24.4평)입니다. 단지는 712세대 · 7개 동 · 1994년 준공(33년차)입니다.
102.3% 낙찰가율
감정가 대비 낙찰 비율
감정가 (Appraisal)
9억 3,700만원
최저매각가격 (Min. Bid)
9억 3,700만원
낙찰가 (Winning Bid)
9억 5,850만원
시세 비교
신뢰도 높음추정 시세
10억 3,500만원
같은 단지 실거래 ㎡당 중간값 × 80.64㎡
시세 대비 낙찰률
92.6%
낙찰가 9억 5,850만원 ÷ 추정 시세
감정가 대비 낙찰가율
102.3%
낙찰가 ÷ 감정가 9억 3,700만원
이 물건은 같은 단지 최근 시세의 92.6%에 낙찰됐습니다. 같은 시도(서울특별시) 신건(유찰 0회) 물건의 중간값은 98.3%입니다(56건).
근거 · 같은 단지(지번 일치로 찾음) · 전용 80.64㎡ ±4.0㎡ · 최근 6개월(2025.11.20.~2026.05.20.) 실거래 48건 · 마지막 거래 2026.05.19.
비교에 쓴 실거래 48건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19. | 80.64㎡ | 4층 | 10억 8,000만원 | 1,339만 |
| 2026.05.18. | 80.64㎡ | 14층 | 10억 9,000만원 | 1,352만 |
| 2026.05.17. | 80.64㎡ | 15층 | 10억 9,000만원 | 1,352만 |
| 2026.05.16. | 80.64㎡ | 7층 | 10억 6,000만원 | 1,314만 |
| 2026.05.12. | 80.64㎡ | 3층 | 10억 4,000만원 | 1,290만 |
| 2026.05.11. | 80.64㎡ | 11층 | 11억원 | 1,364만 |
| 2026.05.08. | 80.64㎡ | 8층 | 11억 500만원 | 1,370만 |
| 2026.05.08. | 80.64㎡ | 10층 | 5억 5,500만원 | 688만 |
| 2026.05.05. | 80.64㎡ | 14층 | 11억 2,000만원 | 1,389만 |
| 2026.05.05. | 80.64㎡ | 4층 | 10억 7,000만원 | 1,327만 |
| 2026.04.27. | 80.64㎡ | 1층 | 9억 8,000만원 | 1,215만 |
| 2026.04.18. | 80.64㎡ | 14층 | 10억 6,000만원 | 1,314만 |
| 2026.04.17. | 80.64㎡ | 15층 | 10억 4,000만원 | 1,290만 |
| 2026.04.12. | 80.64㎡ | 8층 | 11억 1,000만원 | 1,376만 |
| 2026.04.11. | 80.64㎡ | 12층 | 11억원 | 1,364만 |
| 2026.04.07. | 80.64㎡ | 4층 | 10억 3,000만원 | 1,277만 |
| 2026.04.06. | 80.64㎡ | 12층 | 10억원 | 1,240만 |
| 2026.04.04. | 80.64㎡ | 2층 | 10억 4,000만원 | 1,290만 |
| 2026.04.01. | 80.64㎡ | 4층 | 10억 3,500만원 | 1,283만 |
| 2026.04.01. | 80.64㎡ | 7층 | 10억 9,500만원 | 1,358만 |
| 2026.03.28. | 80.64㎡ | 3층 | 10억 500만원 | 1,246만 |
| 2026.03.24. | 80.64㎡ | 12층 | 11억원 | 1,364만 |
| 2026.03.24. | 80.64㎡ | 6층 | 10억 7,000만원 | 1,327만 |
| 2026.03.21. | 80.64㎡ | 1층 | 10억원 | 1,240만 |
| 2026.03.18. | 80.64㎡ | 14층 | 6억 6,000만원 | 818만 |
| 2026.02.25. | 80.64㎡ | 5층 | 11억원 | 1,364만 |
| 2026.02.25. | 80.64㎡ | 3층 | 10억 7,000만원 | 1,327만 |
| 2026.02.20. | 80.64㎡ | 2층 | 10억 3,500만원 | 1,283만 |
| 2026.02.19. | 80.64㎡ | 12층 | 10억 9,500만원 | 1,358만 |
| 2026.02.19. | 80.64㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 | 1,054만 |
| 2026.02.14. | 80.64㎡ | 12층 | 10억 8,000만원 | 1,339만 |
| 2026.01.31. | 80.64㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 | 1,277만 |
| 2026.01.28. | 80.64㎡ | 6층 | 10억 4,700만원 | 1,298만 |
| 2026.01.28. | 80.64㎡ | 3층 | 9억 7,000만원 | 1,203만 |
| 2026.01.27. | 80.64㎡ | 3층 | 9억 9,000만원 | 1,228만 |
| 2026.01.24. | 80.64㎡ | 8층 | 10억 3,500만원 | 1,283만 |
| 2026.01.22. | 80.64㎡ | 6층 | 10억 3,000만원 | 1,277만 |
| 2026.01.03. | 80.64㎡ | 4층 | 9억 7,000만원 | 1,203만 |
| 2025.12.26. | 80.64㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 | 1,228만 |
| 2025.12.25. | 80.64㎡ | 10층 | 9억 5,000만원 | 1,178만 |
| 2025.12.20. | 80.64㎡ | 2층 | 9억 1,800만원 | 1,138만 |
| 2025.12.06. | 80.64㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 | 1,178만 |
| 2025.12.04. | 80.64㎡ | 8층 | 10억원 | 1,240만 |
| 2025.12.04. | 80.64㎡ | 2층 | 9억원 | 1,116만 |
| 2025.11.26. | 80.64㎡ | 13층 | 9억 3,250만원 | 1,156만 |
| 2025.11.25. | 80.64㎡ | 2층 | 9억 2,000만원 | 1,141만 |
| 2025.11.22. | 80.64㎡ | 7층 | 9억 4,500만원 | 1,172만 |
| 2025.11.20. | 80.64㎡ | 5층 | 9억 4,000만원 | 1,166만 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
물건 상세 정보
Property Intelligence물건종류 (Category)
아파트
전용면적 (Size)
80.64㎡(24.4평)
세대수 (Households)
712세대(7개 동)
준공 (Completed)
1994년(33년차)
담당법원 (Court)
서울남부지방법원
낙찰일 (Sold Date)
2026.05.20.
층수 (Floor)
5층
유찰횟수 (Failed Bids)
0회
위치 정보
Location부영아파트 낙찰 이력
| 낙찰일 | 전용면적 | 층 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06. | 49.98㎡ | 7층 | 1억 3,650만원 | 91.0% |
| 2026.10.06. | 49.9㎡ | 4층 | 1억 8,355만원 | 77.1% |
| 2026.06.01. | 59.94㎡ | 13층 | 1억 3,689만원 | 81.5% |
| 2026.04.27. | 49.58㎡ | 3층 | 5억 2,437만원 | 100.7% |