2026년 5월 경매 시장 리포트
서울·경기·제주 법원경매 낙찰 결과 분석
총 낙찰 건수
527 건
보통
평균 낙찰가율
77.9%
평균 할인율
22.1%
권역별 성과
| 권역 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 총 낙찰 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 327건 | 81.9% | 1348억 7,663만원 |
| 제주 | 113건 | 46.3% | 358억 9,173만원 |
| 서울 | 87건 | 103.5% | 752억 1,125만원 |
구별 낙찰 건수 TOP 10
| 지역 | 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 제주 제주시 | 64건 | 48.2% | 2.7회 |
| 제주 서귀포시 | 49건 | 43.9% | 3.2회 |
| 경기 남양주시 | 34건 | 84.4% | 1.2회 |
| 경기 수원시 권선구 | 30건 | 66.4% | 1.9회 |
| 경기 고양시 일산서구 | 26건 | 80.8% | 1회 |
| 경기 의정부시 | 25건 | 78.4% | 1.8회 |
| 경기 파주시 | 25건 | 78.3% | 1.7회 |
| 서울 도봉구 | 19건 | 82.6% | 1회 |
| 경기 시흥시 | 17건 | 83.4% | 1.1회 |
| 경기 고양시 일산동구 | 15건 | 82.4% | 1.1회 |
낙찰가율 TOP 5 (과열 물건)
할인율 TOP 5 (투자 기회)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 유찰 |
|---|---|---|---|
| 양주덕계현진에버빌2단지 경기 양주시 | 4.7% | 1,120만원 | 9회 |
| 제주성산골든튤립호텔 제주 서귀포시 | 11.8% | 1,188만원 | 6회 |
| 이도빌리지 제주 서귀포시 | 11.8% | 1,600만원 | 6회 |
| 나인몰 제주 제주시 | 12.2% | 3,888만원 | 6회 |
| 디아일랜드마리나호텔 제주 서귀포시 | 13.1% | 3,110만원 | 6회 |
요약 통계
물건 유형
아파트397건
전답25건
기타23건
연립주택,다세대,빌라19건
임야15건
단독주택12건
대지9건
단독주택다가구7건
상가,오피스텔,근린시설5건
연립주택5건
다세대4건
근린시설3건
오피스텔2건
대지,임야,전답1건
유찰 현황
유찰 없이 낙찰56건 (11%)
1회 유찰282건
2회 이상 유찰189건
금액 현황
총 감정가3156억 821만원
총 낙찰가2459억 7,963만원
총 절감액696억 2,858만원