2026년 4월 경매 시장 리포트
서울·경기·제주 법원경매 낙찰 결과 분석
총 낙찰 건수
341 건
보통
평균 낙찰가율
78.8%
평균 할인율
20.2%
권역별 성과
| 권역 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 총 낙찰 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 224건 | 82.3% | 895억 4,421만원 |
| 제주 | 63건 | 51.7% | 201억 4,754만원 |
| 서울 | 54건 | 96.1% | 551억 8,179만원 |
구별 낙찰 건수 TOP 10
낙찰가율 TOP 5 (과열 물건)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|
| 인덕원대우아파트푸른마을 경기 안양시 동안구 | 138.8% | 10억 3,800만원 | 2026.04.14. |
| 문정시영아파트 서울 송파구 | 135.3% | 6억 9,299만원 | 2026.04.13. |
| 광교상현마을현대아파트 경기 용인시 수지구 | 133.0% | 9억 280만원 | 2026.04.15. |
| 행당한진타운 서울 성동구 | 128.6% | 18억 7,751만원 | 2026.04.13. |
| 현대아파트 서울 강남구 | 128.4% | 51억 3,796만원 | 2026.04.16. |
할인율 TOP 5 (투자 기회)
요약 통계
물건 유형
아파트271건
전답18건
기타9건
임야9건
연립주택,다세대,빌라6건
단독주택다가구6건
다세대5건
대지4건
연립주택3건
상가,오피스텔,근린시설3건
오피스텔2건
단독주택2건
근린시설2건
자동차,중기1건
유찰 현황
유찰 없이 낙찰30건 (9%)
1회 유찰220건
2회 이상 유찰91건
금액 현황
총 감정가2067억 2,180만원
총 낙찰가1648억 7,354만원
총 절감액418억 4,825만원