2026년 4월 경매 시장 리포트
서울·경기·제주 법원경매 낙찰 결과 분석
총 낙찰 건수
606 건
보통
평균 낙찰가율
77.3%
평균 할인율
22.6%
권역별 성과
| 권역 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 총 낙찰 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 388건 | 82.7% | 1524억 8,385만원 |
| 제주 | 129건 | 49.1% | 423억 3,787만원 |
| 서울 | 89건 | 94.8% | 935억 6,601만원 |
구별 낙찰 건수 TOP 10
| 지역 | 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 제주 제주시 | 84건 | 49.8% | 2.6회 |
| 제주 서귀포시 | 45건 | 47.8% | 2.9회 |
| 경기 김포시 | 37건 | 80.8% | 1.2회 |
| 경기 남양주시 | 33건 | 84.2% | 1.1회 |
| 경기 평택시 | 31건 | 77.0% | 1.3회 |
| 경기 화성시 | 21건 | 90.8% | 1회 |
| 경기 시흥시 | 21건 | 80.9% | 1.1회 |
| 경기 고양시 일산서구 | 19건 | 77.4% | 1.2회 |
| 경기 양주시 | 17건 | 80.5% | 1.1회 |
| 경기 부천시 오정구 | 17건 | 69.6% | 2회 |
낙찰가율 TOP 5 (과열 물건)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|
| 거여5단지아파트 서울 송파구 | 147.0% | 12억 2,150만원 | 2026.04.27. |
| 인덕원대우아파트푸른마을 경기 안양시 동안구 | 138.8% | 10억 3,800만원 | 2026.04.14. |
| 문정시영아파트 서울 송파구 | 135.3% | 6억 9,299만원 | 2026.04.13. |
| 광교상현마을현대아파트 경기 용인시 수지구 | 133.0% | 9억 280만원 | 2026.04.15. |
| 행당한진타운 서울 성동구 | 128.6% | 18억 7,751만원 | 2026.04.13. |
할인율 TOP 5 (투자 기회)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 유찰 |
|---|---|---|---|
| 동광아파트 경기 안성시 | 2.0% | 340만원 | 11회 |
| 이천하이클래스 경기 이천시 | 3.5% | 533만원 | 10회 |
| 서귀포시 제주 서귀포시 | 7.1% | 151만원 | 8회 |
| 제주성산라마다앙코르호텔 제주 서귀포시 | 9.8% | 1,575만원 | 7회 |
| 제주시 제주 제주시 | 12.8% | 3억 3,300만원 | 6회 |
요약 통계
물건 유형
아파트471건
전답27건
기타21건
임야17건
대지,임야,전답11건
단독주택다가구10건
연립주택,다세대,빌라10건
상가,오피스텔,근린시설7건
다세대7건
대지7건
단독주택5건
오피스텔5건
연립주택4건
근린시설3건
자동차,중기1건
유찰 현황
유찰 없이 낙찰47건 (8%)
1회 유찰369건
2회 이상 유찰190건
금액 현황
총 감정가3726억 878만원
총 낙찰가2883억 8,774만원
총 절감액842억 2,103만원