2026년 3월 경매 시장 리포트
서울·경기·제주 법원경매 낙찰 결과 분석
총 낙찰 건수
119 건
보통
평균 낙찰가율
70.6%
평균 할인율
27.9%
권역별 성과
| 권역 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 총 낙찰 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 47건 | 77.0% | 168억 7,954만원 |
| 제주 | 43건 | 48.4% | 111억 5,620만원 |
| 서울 | 21건 | 97.8% | 180억 1,184만원 |
| 기타 | 8건 | 81.1% | 46억 2,337만원 |
구별 낙찰 건수 TOP 10
낙찰가율 TOP 5 (과열 물건)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|
| 한양아파트 서울 송파구 | 138.3% | 21억 9,999만원 | 2026.03.30. |
| 광교상현마을현대아파트 경기 용인시 수지구 | 125.4% | 9억 1,550만원 | 2026.03.27. |
| 하이츠아파트 서울 성동구 | 115.8% | 7억 8,300만원 | 2026.03.30. |
| 문래현대6차아파트 서울 영등포구 | 113.2% | 8억 353만원 | 2026.03.25. |
| 은평뉴타운제각말 서울 은평구 | 107.2% | 8억 2,577만원 | 2026.03.31. |
할인율 TOP 5 (투자 기회)
| 물건 | 낙찰가율 | 낙찰가 | 유찰 |
|---|---|---|---|
| 강선마을아파트 경기 고양시 일산서구 | 1.9% | 1,250만원 | 12회 |
| 에스아이팰리스장안센텀 동대문구 | 2.9% | 1,078만원 | 16회 |
| 서귀포시 제주 서귀포시 | 9.1% | 159만원 | 7회 |
| 비스타케이4 제주 서귀포시 | 11.8% | 1,460만원 | 6회 |
| 삼화리오팰리스 제주 제주시 | 12.6% | 3,550만원 | 7회 |
요약 통계
물건 유형
아파트73건
전답15건
단독주택6건
다세대6건
연립주택4건
상가,오피스텔,근린시설4건
기타3건
단독주택다가구2건
연립주택,다세대,빌라2건
다가구주택1건
오피스텔1건
임야1건
대지1건
유찰 현황
유찰 없이 낙찰13건 (11%)
1회 유찰54건
2회 이상 유찰52건
금액 현황
총 감정가703억 1,495만원
총 낙찰가506억 7,096만원
총 절감액196억 4,399만원