물건 상세 낙찰 이력 - 현대아파트
제주특별자치도 제주시 건입동 · 130세대 · 1개 동 · 1995년 준공(32년차)
총 낙찰 건수
11 건
보통
평균 낙찰가율
84.6%
최고 낙찰가율
128.4%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.05.26.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 시세 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26. | 3층 | 138.9㎡ | 4억 3,500만원 | 4억 1,350만원 | 95.1% | 82.7% 참고 | 1회 |
| 2026.05.14. | 2층 | 84.36㎡ | 2억 8,600만원 | 2억 3,199만원 | 81.1% | 86.6% | 1회 |
| 2026.05.13. | 13층 | 64.55㎡ | 5억 4,500만원 | 6억 21만원 | 110.1% | 105.3% | 1회 |
| 2026.05.11. | 1층 | 84.51㎡ | 2억 6,300만원 | 1억 8,537만원 | 70.5% | 72.0% | 1회 |
| 2026.04.23. | 4층 | 59.28㎡ | 2억 1,100만원 | 5,066만원 | 24.0% | 비정상 | 4회 |
| 2026.04.21. | 4층 | 67.93㎡ | 2억 5,500만원 | 2억 1,900만원 | 85.9% | 89.4% 참고 | 1회 |
| 2026.04.16. | 5층 | 111.5㎡ | 40억원 | 51억 3,796만원 | 128.4% | 83.4% 참고 | 0회 |
| 2026.04.14. | 1층 | 75.12㎡ | 2억 3,100만원 | 1억 8,500만원 | 80.1% | 82.2% 참고 | 1회 |
| 2026.04.06. | 3층 | 50.46㎡ | 1억 1,400만원 | 8,777만원 | 77.0% | 82.0% 참고 | 1회 |
| 2026.04.01. | 2층 | 49.14㎡ | 4억 9,400만원 | 3억 5,337만원 | 71.5% | - | 5회 |
| 2026.03.31. | 3층 | 84.95㎡ | 10억 1,000만원 | 10억 7,500만원 | 106.4% | 97.9% | 1회 |
현대아파트 최근 12개월 실거래
5건국토부 실거래 단지명: 현대
면적대별 요약
| 전용면적 | 건수 | 중간값 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 2건 | 2억 250만원 | 1억 8,000만~2억 2,500만 | 2026.06.05. |
| 75㎡대 | 3건 | 2억 3,500만원 | 2억 2,500만~2억 5,000만 | 2026.07.21. |
최근 거래 5건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21. | 75.12㎡ | 7층 | 2억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.05. | 59.28㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 | 직거래 |
| 2026.05.11. | 75.12㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.23. | 59.28㎡ | 6층 | 2억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.11. | 75.12㎡ | 5층 | 2억 2,500만원 | 중개거래 |
출처 · 시세: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(공공데이터포털), 낙찰: 대법원 법원경매정보
추정 시세는 같은 단지 비슷한 면적의 최근 실거래 중간값으로 계산한 참고값입니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 뺐습니다.
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교