물건 상세 낙찰 이력 - 현대아파트
서울특별시 강남구 압구정동
총 낙찰 건수
5 건
활발
평균 낙찰가율
92.7%
최고 낙찰가율
128.4%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.04.16.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16. | 5층 | 111.5㎡ | 40억원 | 51억 3,796만원 | 128.4% | 0회 |
| 2026.04.14. | 1층 | 75.12㎡ | 2억 3,100만원 | 1억 8,500만원 | 80.1% | 1회 |
| 2026.04.06. | 3층 | 50.46㎡ | 1억 1,400만원 | 8,777만원 | 77.0% | 1회 |
| 2026.04.01. | 2층 | 49.14㎡ | 4억 9,400만원 | 3억 5,337만원 | 71.5% | 5회 |
| 2026.03.31. | 3층 | 84.95㎡ | 10억 1,000만원 | 10억 7,500만원 | 106.4% | 1회 |
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교